Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
Корпус №20 | |||
1. | СМР по устройству сети 0,4 кВ | ||
1.1. | Кабельные линии | ||
1.1.1. | АПвБШп 4х120 мм2 | м | 410.00 |
1.1.2. | АПвБШп 4х150 мм2 | м | 1 435.00 |
1.1.3. | АПвБШп 4х240 мм2 | м | 1 540.00 |
1.1.4. | Муфта концевая 4ПКТп(б)-1-70-120(Б) (КВТ) | шт | 8.00 |
1.1.5. | Муфта концевая 4ПКТп(б)-1-150-240(Б) (КВТ) | шт | 32.00 |
1.1.6. | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-120/28 | шт | 332.00 |
1.1.7. | Труба ПЭ-100 SDR-17 (техническая), d-110мм | м | 1 738.00 |
1.1.8. | Заглушка для труб ПЭ-110 | шт | 30.00 |
1.1.9. | Мастика огнезащитная, Огракс-ВВ | кг | 60.00 |
1.1.10. | Плита закрытия кабеля ПЗК 240х480 | шт | 92.00 |
1.1.11. | Плита закрытия кабеля ПЗК 360х480 | шт | 570.00 |
1.1.12. | Плита закрытия кабеля ПЗК 480х480 | шт | 596.00 |
1.1.13. | Скоба стальная СМД(INOX) 48-50 | шт | 16.00 |
1.1.14. | Скоба стальная СМД(INOX) 60-63 | шт | 70.00 |
1.2. | Земляные работы | ||
1.2.1. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля на бровку | м3 | 617.00 |
1.2.2. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля с вывозом на утилизацию, 35 км | м3 | 167.60 |
1.2.3. | Песок средний крупности с послойной утрамбовкой и проливкой водой | м3 | 167.60 |
1.2.4. | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (Коэф. Уплотнения - 0,95) | м3 | 488.10 |
1.3. | Пусконаладочные работы | ||
1.3.1. | Комплекс пусконаладочных работ, лабораторные испытания | компл | 1.00 |
2. | СМР по устройству сети наружного освещения | ||
2.1. | Щит наружного освещения | ||
2.1.1. | Щит наружного освещения антивандального исполнения в составе:
- Бокс IP65 на 36 модулей - 1шт
- Выключатель автоматический трехфазный С16 - 4 шт
- Дифференциальный автомат DS 32А, 16мА - 1шт
- Счетчик электроэнергии Меркурий 230АМ-02 10-100А - 1шт
- Контактор КМИ 35012 In-50А - 1шт
- Реле времени астрономическое двухканальное PCZ-527 - 1шт
- Блок автоматического управленияосвещением БУО ДН-220В-ФД - 1шт | компл | 1.00 |
2.2. | Кабельные линии | ||
2.2.1. | АВБШв 4х25 мм2 | м | 145.00 |
2.2.2. | АВБШв 4х16 мм2 | м | 1 088.00 |
2.2.3. | Провод установочный ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 693.00 |
2.2.4. | Труба ПНД, d-50мм | м | 1 137.90 |
2.2.5. | Труба техническая ПНД SDR 17, d-110мм | м | 377.00 |
2.2.6. | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-130/28 | шт | 106.00 |
2.2.7. | Заглушка для труб ПНД-110 | шт | 6.00 |
2.3. | Светотехническое оборудование | ||
2.3.1. | Опора металлическая оцинкованная 9,0м, ОКК-9 | шт | 32.00 |
2.3.2. | Опора металлическая оцинкованная складная 9,0м, ОККс-9 | шт | 12.00 |
2.3.3. | Закладная деталь фундамента опоры, ФМ-2,0-0,273 | шт | 44.00 |
2.3.4. | Кронштейн однорожковый К-1-К-1,5-1,5-0,075-0,048 | шт | 25.00 |
2.3.5. | Кронштейн двурожковый К-2-К-1,5-1,5-0,075-0,048/0-180 | шт | 17.00 |
2.3.6. | Кронштейн двурожковый К-2-К-1,5-1,5-0,075-0,048/90-180 | шт | 2.00 |
2.3.7. | Светильник консольный светодиодный ДКУ 60Вт (УМ-60-Г-С) | шт | 63.00 |
2.3.8. | Комплект клемников SV-15,5 | шт | 63.00 |
2.3.9. | Основание для предохранителя SVV-1.06 | шт | 63.00 |
2.3.10. | Цоколь опор освещения Ц-335Б | шт | 44.00 |
2.4. | Разные работы | ||
2.4.1. | Бетонирование опор, бетон марки В-22,5 | м3 | 13.59 |
2.4.2. | Устройство заземления опор из стали полосовой 5х50 мм | м | 80.00 |
2.4.3. | Устройство заземления опор из стали угловой 50х50х5 мм | м | 96.00 |
2.4.4. | Грунтовка ГФ-021 опор | кг | 1.12 |
2.4.5. | Окраска опор антикоррозийной эмалью ХС-720 | кг | 2.08 |
2.5. | Земляные работы | ||
2.5.1. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля на бровку | м3 | 367.46 |
2.5.2. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля с утилизацией, 35км | м3 | 71.44 |
2.5.3. | Песок средний крупности с послойной утрамбовкой и проливкой водой для обратной засыпки (в т.ч. постель) | м3 | 71.44 |
2.5.4. | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (Коэф. Уплотнения - 0,95) | м3 | 236.30 |
2.6. | Пуско-наладочные работы | ||
2.6.1. | Комплекс пусконаладочных работ, лабораторные испытания | компл | 1.00 |
Корпус №21 | |||
3. | СМР по устройству сети 0,4 кВ | ||
3.1. | Кабельные линии | ||
3.1.1. | АПвБШп 4х150 мм2 | м | 996.00 |
3.1.2. | АПвБШп 4х240 мм2 | м | 1 397.00 |
3.1.3. | Муфта концевая 4ПКТп(б)-1-150-240(Б) (КВТ) | шт | 32.00 |
3.1.4. | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-120/28 | шт | 240.00 |
3.1.5. | Труба ПЭ-100 SDR-17 (техническая), d-110мм | м | 892.00 |
3.1.6. | Заглушка для труб ПЭ-110 | шт | 24.00 |
3.1.7. | Мастика огнезащитная, Огракс-ВВ | кг | 55.00 |
3.1.8. | Плита закрытия кабеля ПЗК 240х480 | шт | 83.00 |
3.1.9. | Плита закрытия кабеля ПЗК 360х480 | шт | 262.00 |
3.1.10. | Плита закрытия кабеля ПЗК 480х480 | шт | 779.00 |
3.1.11. | Скоба стальная СМД(INOX) 48-50 | шт | 16.00 |
3.1.12. | Скоба стальная СМД(INOX) 60-63 | шт | 70.00 |
3.2. | Земляные работы | ||
3.2.1. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля на бровку | м3 | 466.90 |
3.2.2. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля с вывозом на утилизацию, 35 км | м3 | 136.10 |
3.2.3. | Песок средний крупности с послойной утрамбовкой и проливкой водой | м3 | 136.10 |
3.2.4. | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (Коэф. Уплотнения - 0,95) | м3 | 369.00 |
3.3. | Пусконаладочные работы | ||
3.3.1. | Комплекс пусконаладочных работ, лабораторные испытания | компл | 1.00 |
4. | СМР по устройству сети наружного освещения | ||
4.1. | Кабельные линии | ||
4.1.1. | АВБШв 4х25 мм2 | м | 61.30 |
4.1.2. | АВБШв 4х16 мм2 | м | 1 285.70 |
4.1.3. | Провод установочный ПВС ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 | м | 891.00 |
4.1.4. | Труба ПНД, d-50мм | м | 1 229.60 |
4.1.5. | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-130/28 | шт | 92.00 |
4.1.6. | Заглушка для труб ПНД-110 | шт | 12.00 |
4.1.7. | Труба ПЭ-100 SDR-17 (техническая), d-110мм | м | 478.00 |
4.2. | Светотехническое оборудование | ||
4.2.1. | Опора металлическая оцинкованная 9,0м, ОКК-9 | шт | 33.00 |
4.2.2. | Опора металлическая оцинкованная складная 9,0м, ОККс-9 | шт | 22.00 |
4.2.3. | Закладная деталь фундамента опоры, ФМ-2,0-0,273 | шт | 55.00 |
4.2.4. | Кронштейн однорожковый К-1-К-1,5-1,5-0,075-0,048 | шт | 29.00 |
4.2.5. | Кронштейн двурожковый К-2-К-1,5-1,5-0,075-0,048/0-180 | шт | 26.00 |
4.2.6. | Светильник консольный светодиодный ДКУ 60Вт (УМ-60-Г-С) | шт | 81.00 |
4.2.7. | Комплект клемников SV-15,5 | шт | 8.00 |
4.2.8. | Основание для предохранителя SVV-1.06 | шт | 81.00 |
4.2.9. | Цоколь опор освещения Ц-335Б | шт | 55.00 |
4.3. | Разные работы | ||
4.3.1. | Бетонирование опор, бетон марки В-22,5 | м3 | 16.99 |
4.3.2. | Устройство заземления опор из стали полосовой 5х50 мм | м | 105.00 |
4.3.3. | Устройство заземления опор из стали угловой 50х50х5 мм | м | 126.00 |
4.3.4. | Грунтовка ГФ-021 опор | кг | 1.47 |
4.3.5. | Окраска опор антикоррозийной эмалью ХС-720 | кг | 2.73 |
4.4. | Земляные работы | ||
4.4.1. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля на бровку | м3 | 439.65 |
4.4.2. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля с утилизацией, 35км | м3 | 84.35 |
4.4.3. | Песок средний крупности с послойной утрамбовкой и проливкой водой для обратной засыпки (в т.ч. постель) | м3 | 84.35 |
4.4.4. | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (Коэф. Уплотнения - 0,95) | м3 | 279.80 |
4.5. | Пуско-наладочные работы | ||
4.5.5. | Комплекс пусконаладочных работ, лабораторные испытания | компл | 1.00 |
Корпус №23 | |||
5. | СМР по устройству сети 0,4 кВ | ||
5.1. | Кабельные линии | ||
5.1.1. | АПвБШп 4х120 мм2 | м | 660.00 |
5.1.2. | АПвБШп 4х150 мм2 | м | 850.00 |
5.1.3. | АПвБШп 4х240 мм2 | м | 580.00 |
5.1.4. | Муфта концевая 4ПКТп(б)-1-70-120(Б) (КВТ) | шт | 8.00 |
5.1.5. | Муфта концевая 4ПКТп(б)-1-150-240(Б) (КВТ) | шт | 28.00 |
5.1.6. | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-120/28 | шт | 170.00 |
5.1.7. | Труба ПЭ-100 SDR-17 (техническая), d-110мм | м | 770.00 |
5.1.8. | Заглушка для труб ПЭ-110 | шт | 16.00 |
5.1.9. | Мастика огнезащитная, Огракс-ВВ | кг | 54.00 |
5.1.10. | Плита закрытия кабеля ПЗК 360х480 | шт | 98.00 |
5.1.11. | Плита закрытия кабеля ПЗК 480х480 | шт | 970.00 |
5.1.12. | Скоба стальная СМД(INOX) 48-50 | шт | 16.00 |
5.1.13. | Скоба стальная СМД(INOX) 60-63 | шт | 50.00 |
5.2. | Земляные работы | ||
5.2.1. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля на бровку | м3 | 359.30 |
5.2.2. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля с вывозом на утилизацию, 35 км | м3 | 108.40 |
5.2.3. | Песок средний крупности с послойной утрамбовкой и проливкой водой | м3 | 108.40 |
5.2.4. | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (Коэф. Уплотнения - 0,95) | м3 | 283.80 |
5.3. | Пусконаладочные работы | ||
5.3.1. | Комплекс пусконаладочных работ, лабораторные испытания | компл | 1.00 |
6. | СМР по устройству сети наружного освещения | ||
6.1. | Щит наружного освещения | ||
6.1.1. | Щит наружного освещения антивандального исполнения в составе:
- Бокс IP65 на 36 модулей - 1шт
- Выключатель автоматический трехфазный С16 - 2 шт
- Дифференциальный автомат DS 32А, 16мА - 1шт
- Счетчик электроэнергии Меркурий 230АМ-02 10-100А - 1шт
- Контактор КМИ 35012 In-50А - 1шт
- Реле времени астрономическое двухканальное PCZ-527 - 1шт
- Блок автоматического управленияосвещением БУО ДН-220В-ФД - 1шт | компл | 1.00 |
6.2. | Кабельные линии | ||
6.2.1. | АВБШв 4х25 мм2 | м | 49.60 |
6.2.2. | АВБШв 4х16 мм2 | м | 1 715.20 |
6.2.3. | Провод установочный ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 | м | 1 232.00 |
6.2.4. | Труба ПНД, d-50мм | м | 1 675.90 |
6.2.5. | Труба ПЭ-100 SDR-17 (техническая), d-110мм | м | 535.90 |
6.2.6. | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-130/28 | шт | 144.00 |
6.2.7. | Заглушка для труб ПНД-110 | шт | 8.00 |
6.3. | Светотехническое оборудование | ||
6.3.1. | Опора металлическая оцинкованная 9,0м, ОКК-9 | шт | 35.00 |
6.3.2. | Опора металлическая оцинкованная складная 9,0м, ОККс-9 | шт | 45.00 |
6.3.3. | Закладная деталь фундамента опоры, ФМ-2,0-0,273 | шт | 75.00 |
6.3.4. | Кронштейн однорожковый К-1-К-1,5-1,5-0,075-0,048 | шт | 38.00 |
6.3.5. | Кронштейн двурожковый К-2-К-1,5-1,5-0,075-0,048/0-180 | шт | 36.00 |
6.3.6. | Кронштейн двурожковый К-2-К-1,5-1,5-0,075-0,048/90-180 | шт | 1.00 |
6.3.7. | Светильник консольный светодиодный ДКУ 60Вт (УМ-60-Г-С) | шт | 112.00 |
6.3.8. | Комплект клемников SV-15,5 | шт | 112.00 |
6.3.9. | Основание для предохранителя SVV-1.06 | шт | 112.00 |
6.3.10. | Цоколь опор освещения Ц-335Б | шт | 75.00 |
6.4. | Разные работы | ||
6.4.1. | Бетонирование опор, бетон марки В-22,5 | м3 | 23.16 |
6.4.2. | Устройство заземления опор из стали полосовой 5х50 мм | м | 125.00 |
6.4.3. | Устройство заземления опор из стали угловой 50х50х5 мм | м | 150.00 |
6.4.4. | Грунтовка ГФ-021 опор | кг | 1.75 |
6.4.5. | Окраска опор антикоррозийной эмалью ХС-720 | кг | 3.25 |
6.5. | Земляные работы | ||
6.5.1. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля на бровку | м3 | 571.90 |
6.5.2. | Разработка грунта механизированно в траншеях глубиной до 2м без креплений под прокладку кабеля с утилизацией, 35км | м3 | 107.40 |
6.5.3. | Песок средний крупности с послойной утрамбовкой и проливкой водой для обратной засыпки (в т.ч. постель) | м3 | 107.40 |
6.5.4. | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (Коэф. Уплотнения - 0,95) | м3 | 359.70 |
6.6. | Пуско-наладочные работы | ||
6.6.1. | Комплекс пусконаладочных работ, лабораторные испытания | компл | 1.00 |