Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
Подготовительный период | |||
1. | Комплекс подготовительных работ по устройству строительной площадки согласно ПОС, в т.ч.: | ||
1.1. | Комплекс демонтажных работ с последующим вывозом с площадки на расстояние до 57 км | ||
1.1.1. | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м2 | 16 826.31 |
1.1.2. | Демонтаж бетонного ограждения | п.м | 109.50 |
1.1.3. | Демонтаж металлического ограждения (профлист) | п.м | 23.48 |
1.1.4. | Расчистка территории строительной площадки от прочего бытового мусора, рудеральной растительности | м2 | 16 831.24 |
1.2. | Комплекс работ по устройству временного бытового городка | ||
1.2.1. | Установка поста охраны 2х2м | шт. | 1.00 |
1.2.2. | Установка временных бытовых помещений 6х3м | шт. | 5.00 |
1.2.3. | Установка временных бытовых помещений 6х6м (Пункт питания) | шт. | 1.00 |
1.2.4. | Установка биотуалетов | шт. | 2.00 |
1.2.5. | Установка бункера-накопителя для строительного мусора емкостью 8 м3 (3,5х2х1,5м) | шт. | 1.00 |
1.2.6. | Установка пункта мойки колес с системой оборотного водоснабжения | шт. | 1.00 |
1.2.7. | Установка щита с противопожарным инвертарем | компл | 1.00 |
1.2.8. | Установка огнетушителей ОП-5 в бытовых помещениях (2 шт. на одно помещение) | шт. | 12.00 |
1.2.9. | Установка пожарной сигнализации (извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный (2 шт. на одно помещение) | шт. | 12.00 |
1.2.10. | Устройство защитных ограждений сохраняемых деревьев из досок 25мм h=2м | шт. | 45.00 |
1.3. | Комплекс работ по устройству ограждений строительной площадки | ||
1.3.1. | Устройство временного забора участка производства работ (Тип 1АП) h=2м | п.м | 1 173.14 |
1.3.2. | Установка въездных ворот распашных двустворчатых металлических (6хh2м) | шт. | 2.00 |
1.3.3. | Установка предупреждающих и запрещающих знаков, информационных щитов и указателей при въезде на стройплощадку (знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" (1шт.), знак 3.24 "Ограничения максимальной скорости" (1шт.), знак А17 "Посторонним вход запрещен" (1шт.)) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 | компл. | 2.00 |
1.3.4. | Установка информационного щита | шт. | 1.00 |
1.4. | Содержание строительной площадки | ||
1.4.1. | Затраты на содержание строительной площадки, включая уборку мусора, вывоз ТБО, уборку дорог, прилегающих к стройплощадке, содержание пункта мойки колес, содержание временных дорог, эксплуатацию временных наружных сетей и т.д. | мес | 1.40 |
2. | Комплекс работ по вырубке деревьев и кустарников с последующем вывозом с площадки, в т.ч. | ||
2.1. | Вырубка деревьев, из них диаметром: | ||
2.1.1. | 10 см | шт. | 260.00 |
2.1.2. | 20 см | шт. | 132.00 |
2.1.3. | 30 см | шт. | 13.00 |
2.1.4. | 40 см | шт. | 5.00 |
2.1.5. | 50 см | шт. | 4.00 |
2.2. | Вырубка кустарников | ||
2.2.1. | Вырубка кустарников | шт. | 456.00 |
2.3. | Корчевка/дробление пней | ||
2.3.1. | Корчевка/дробление пней | шт. | 414.00 |
Основной период | |||
1. | Комплекс работ по устройству системы поверхностного водоотвода, в т.ч.: | ||
1.1. | Система поверхностного водоотвода: | ||
1.1.1. | Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Aquastok Optima 200
№0/1 Длина 1000мм,ширина 290мм, высота 190мм 2220250 | шт. | 477.00 |
1.1.2. | Заглушка торцевая стальная DN200 9420300 | шт. | 2.00 |
1.1.3. | Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 200 Длина
500мм,ширина 290мм, высота 750мм 2620311 | шт. | 4.00 |
1.1.4. | Корзина пескоуловителя бетонного DN200 Длина
410мм,ширина 180мм, высота 250мм 2620110 | шт. | 4.00 |
1.2. | Устройство бетонной обоймы для лотков | м3 | 41.50 |
1.2.1. | Заделка пазух бетоном | м3 | 7.25 |
1.3. | Монтаж водоприемных решеток | ||
1.3.1. | Монтаж водоприемных решеток чугунных РЧВ Aquastok Optima DN400 "волна" арт.3220606 (в т.ч. крепеж решетки к лотку бетонному Aquastok Optima 200 (комплект) | шт. | 958.00 |
2. | Комплекс работ по благоустройству и озеленению территории, в т.ч.: | ||
2.1. | Земляные работы ( в том числе земляные работы по устройству поверхностного водоотвода) | ||
2.1.1. | Комплекс работ по механизированной разработке грунта с погрузкой, с перемещением по площадке и складированием на территории площадки | м3 | 5 508.00 |
2.1.2. | Комплекс работ по вертикальной планировке территории механизированным способом местным грунтом с перемещением по строительной площадке из зоны выемки в зоны насыпи | м3 | 2 719.00 |
2.1.3. | Уплотнение грунта основания под устройство твердых покрытий и газонов до Купл=0,95 | м2 | 17 682.57 |
2.2. | Твердые покрытия | ||
2.2.1. | ТИП 1
ПОКРЫТИЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ЩЕБЁНОЧНОМ ОСНОВАНИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА А/М МАССОЙ ДО 3-Х ТОНН (ВЕЛОДОРОЖКА С ВОЗМ. ПРОЕЗДА ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ) Н=0,72м | ||
2.2.1.1. | Асфальт песчаный мелкозернистый марка I тип Г по ГОСТ 9128-2013 с цветным пигментом с предварительным розливом битумной эмульсии СГ 130/200 ГОСТ 11955-82, н.р. 0,4-0,8 л/м2 толщ. 0,05м | м2 | 957.10 |
2.2.1.2. | Асфальтобетон крупнозернистый марка II тип В по ГОСТ 9128-2013 с предварительным розливом битумной эмульсии СГ 130/200 ГОСТ 11955-82, н.р. 0,4-0,8 л/м2 толщ. 0,07м | м2 | 957.10 |
2.2.1.3. | Щебень гранитный фр. 2-5 мм М1200 уплотненный (расклинцовка) толщ. 0,05м | м3 | 47.86 |
2.2.1.4. | Щебень гранитный фр. 20 - 40 мм М1200 уплотненный толщ. 0,3м | м3 | 287.13 |
2.2.1.5. | Геотекстильный материал из полипропилена, 200 г/м.кв. в 2 слоя | м2 | 1 914.20 |
2.2.1.6. | Песок среднезернистый ГОСТ 8736-2014 Кф = 3 м/сут., Купл = 1.0-0.98 толщ. 0,3м | м3 | 287.13 |
2.2.2. | ТИП 2
ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПЕШЕХОДНОЕ (ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ) Н=0,50м | ||
2.2.2.1. | Тротуарная плитка «Бельпассо премио» безфасочная 450х225х60мм серия Nature, цвет белый "Каменный век" (засыпка швов - кварцевый песок) | м2 | 481.30 |
2.2.2.2. | Тротуарная плитка «Бельпассо премио» безфасочная 225х150х60мм серия Nature, цвет оранжевый "Каменный век" (засыпка швов - кварцевый песок) | м2 | 71.90 |
2.2.2.3. | Квадрат тактильный (линия) 300х300х80 мм коллекция Profi на белом цементе, цвет оранжевый "Готика" | шт. | 70.00 |
2.2.2.4. | Сухая цементопесчаная смесь М100, ТУ-400-24-114-78 толщ. 0,04м | м3 | 22.10 |
2.2.2.5. | Бетон В15 ГОСТ 26633-91, армированный дорожной сеткой ВР100х100х5 толщ. 0,01м | м3 | 55.30 |
2.2.2.6. | Полиэтиленовая плёнка 1 слой | м2 | 553.20 |
2.2.2.7. | Щебеночно-песчаная смесь С6 уплотненная толщ. 0,15м | м3 | 83.00 |
2.2.2.8. | Геотекстильный материал из полипропилена, 200 г/м.кв. 2 слоя | м2 | 1 106.40 |
2.2.2.9. | Песок среднезернистый ГОСТ 8736-2014 Кф = 3 м/сут., Купл = 1.0-0.98 толщ. 0,15м | м3 | 83.00 |
2.2.3. | ТИП 3
ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАНИТНОГО ОТСЕВА НА ЩЕБЁНОЧНОМ
ОСНОВАНИИ (ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ) Н=0,55м | ||
2.2.3.1. | Высевки гранитные фр. до 5 мм толщ. 0,1м | м3 | 124.78 |
2.2.3.2. | Щебень гранитный фр. 10 - 20 мм М1200 уплотненный толщ. 0,15м | м3 | 187.17 |
2.2.3.3. | Щебень гранитный фр. 20 - 40 мм М1200 уплотненный толщ. 0,1м | м3 | 124.78 |
2.2.3.4. | Геотекстильный материал из полипропилена, 200 г/м.кв. 2 слоя | м2 | 2 495.60 |
2.2.3.5. | Песок среднезернистый ГОСТ 8736-2014 Кф 3 м/сут., Купл = 1.0-0.98 толщ. 0,2м | м3 | 249.56 |
2.2.4. | ТИП 4
ПОКРЫТИЕ ИЗ КАУЧУКОВОЙ КРОШКИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ
(СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ) Н=0,49м | ||
2.2.4.1. | Каучуковая крошка EPDM цветная (верхний слой) цвет жёлтый (детская игровая площадка) толщ. 0,01м | м2 | 324.04 |
2.2.4.2. | Каучуковая крошка EPDM цветная (верхний слой) цвет зелёный (спортивные площадки) толщ. 0,01м | м2 | 556.09 |
2.2.4.3. | Каучуковая крошка EPDM цветная (верхний слой) цвет кирпичный (спортивные площадки) | м2 | 298.94 |
2.2.4.4. | Каучуковая крошка черная (базовый слой) толщ. 0,03м | м2 | 1 179.07 |
2.2.4.5. | Бетон В15 ГОСТ 26633-91, армированный дорожной сеткой ВР100х100х5 толщ. 0,15м | м3 | 176.90 |
2.2.4.6. | Полиэтиленовая плёнка 1 слой | м2 | 1 179.07 |
2.2.4.7. | Песок среднезернистый ГОСТ 8736-2014 Кф = 3 м/сут., Купл = 1.0-0.98 толщ. 0,03м | м3 | 235.80 |
2.2.4.8. | Геотекстильный материал из полипропилена 200 г/м.кв. 1 слой | м2 | 1 179.07 |
2.3. | Элементы организации и сопряжения рельефа | ||
2.3.1. | Борт бетонный | ||
2.3.1.1. | Устройство бортового камня бетонного БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 | п.м | 668.50 |
2.3.1.2. | Устройство бетонной обоймы Бетон В15 ГОСТ 26633-91- 200х280 мм | м3 | 32.09 |
2.3.2. | Борт металлический | ||
2.3.2.1. | Устройство бордюра стального оцинкованного L типа (STANDARTPARK или аналог) толщина 4 мм, h=100 мм, l=1200 мм | п.м | 1 828.20 |
2.3.2.2. | Устройство бетонной обоймы Бетон В15 ГОСТ 26633-91- 100х150 мм, армированной сеткой Вр50х50х4 мм, ширина полосы - 100 мм | м3 | 27.42 |
2.3.3. | Лестница железобетонная | ||
2.3.3.1. | Устройство монолитной ж/б лестицы из бетона В15, коэф.арм. 69,6 кг/м3 | м3 | 0.50 |
2.3.3.2. | Рулонная гидроизоляция на битумно-полимерной основе (Техноэласт ФУНДАМЕНТ/ЭПП или аналог) | м2 | 2.40 |
2.3.3.3. | Бетон В7.5 (бетонная подготовка) | м3 | 0.10 |
2.3.3.4. | Песок среднезернистый ГОСТ 8736-2014 Кф = 3 м/сут., Купл = 1.0-0.98 толщ. 0,15 м | м3 | 0.20 |
2.3.3.5. | Геотекстильный материал из полипропилена 200 г/м.кв. 1 слой | м2 | 1.60 |
2.4. | Малые архитектурные формы | ||
2.4.1. | Скамьи | ||
2.4.1.1. | Скамья чугунная «Варшава» с подлокотниками. ООО "Хоббика"
длина 1,8м, ширина 0,6м
арт.: 12143 | шт. | 22.00 |
2.4.1.2. | Банкетка чугунная «Варшава» длина 1,8м, ширина 0,5м. ООО "Хоббика"
арт.: 12299 | шт. | 8.00 |
2.4.1.3. | Скамья чугунная «Варшава» с подлокотниками (кресло). ООО "Хоббика"
длина 0,6м, ширина 0,6м
арт.: 12143 | шт. | 4.00 |
2.4.2. | Стол шахматный «Лудум» . ООО "Хоббика"
длина 0,66м, ширина 0,66м
арт.: 12926 | шт. | 2.00 |
2.4.3. | Урна стальная «Новая Москва» . ООО "Хоббика"
длина 0,35м, ширина 0,25м
арт.: 12144 | шт. | 44.00 |
2.4.4. | Качели-пергола «Радуга» . ООО "Хоббика"
длина 12м, ширина 3м (4 секции)
арт.: 18741 | секции | 4.00 |
2.4.5. | Велопарковка «Комби-2». ООО "Хоббика"
длина 420 мм, ширина 110 мм, высота 774 мм
арт.: 7269 | секции | 12.00 |
2.4.6. | Кожух декоративный для наружного ораждения наземных элементов вентилционных шахт. Компания "МафПроект"
арт.: KOZH 001 | шт. | 4.00 |
2.4.7. | Игровое оборудование | ||
2.4.7.1. | Игровой комплекс BALKWOOD «Монтерия». ООО "Хоббика"
размеры: 9,2x8,6x2,950м; зона безопасности: 12,2х12,1м
возраст: 7-14 лет
арт.: 25199 | шт. | 1.00 |
2.4.7.2. | Игровой комплекс BALKWOOD «Дрезна». ООО "Хоббика"
размеры: 5,3x1,5x3,1м; зона безопасности: 8,8х4,5м
возраст: 3-7 лет
арт.: 25214 | шт. | 1.00 |
2.4.7.3. | Карусель BALKWOOD «Орландо». ООО "Хоббика"
размеры: 1,2х1,2х0,8м; зона безопасности: 5,2х5,2м
возраст: 3-12 лет
арт.: 26479 | шт. | 1.00 |
2.4.7.4. | Качели BALKWOOD «Ессентуки» . ООО "Хоббика"
размеры: 3,02х1,0х2,7м; зона безопасности: 6,0х8,0м
возраст: 3-12 лет
арт.: 24469 | шт. | 1.00 |
2.4.7.5. | Гамак HARDWOOD «Сен-Тропе». ООО "Хоббика"
размеры: 4,15х1,06х1,77м; зона безопасности: 6,8х4,0м
возраст: 3-12 лет
арт.: 25308 | шт. | 1.00 |
2.4.7.6. | Качалка-балансир BALKWOOD «Безмятежность». ООО "Хоббика"
размеры: 3,8х0,82х1,2; зона безопасности: 5,8 х 2,82м
возраст: 3-7 лет
арт.: 25292 | шт. | 1.00 |
2.4.7.7. | Пирамида из бревен HARDWOOD «Щёлково» . ООО "Хоббика"
размеры: 0,9х1,0х0,5м; зона безопасности: 2,9х3,0м
возраст: 3-7 лет
арт.: 27188 | шт. | 1.00 |
2.4.8. | Уличные тренажеры | ||
2.4.8.1. | Степпер. Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 1010х850х1580
арт.: МВ 7.08 | шт. | 1.00 |
2.4.8.2. | Маятник. Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 1100х750х1140
арт.: МВ 7.07 | шт. | 1.00 |
2.4.8.3. | Лыжный ход. Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 750х530х1470
арт.: МВ 7.11 | шт. | 1.00 |
2.4.8.4. | Жим ногами. Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 1290х480х1640
арт.: МВ 7.06 | шт. | 1.00 |
2.4.8.5. | Дуэт. Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 1530х1200х1890
арт.: МВ 7.03 | шт. | 1.00 |
2.4.8.6. | Шаговый. Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 1260х600х1280
арт.: МВ 7.02 | шт. | 1.00 |
2.4.8.7. | Жим от груди. Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 1770х1050х2410
арт.: МВ 7.23 | шт. | 1.00 |
2.4.9. | Воркаут оборудование | ||
2.4.9.1. | Рукоход G . Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 4730х1600х2630
арт.: МВ 7.60/16 | шт. | 1.00 |
2.4.9.2. | Брусья параллельные . Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 2250х600х1530
арт.: MB 7.60/6 | шт. | 1.00 |
2.4.9.3. | Турник трёхуровневый . Компания MB Barbell
габариты (ДхШхВ), мм: 3050х1725х2520
арт.: MB 7.60/18 | шт. | 1.00 |
2.4.10. | Стол теннисный для парка «Паркер». ООО "Хоббика"
длина 2,74м, ширина 1,52м, высота 0,76м
арт.: 12630 | шт. | 2.00 |
2.4.11. | Универсальная спортивная площадка. ПК "Наш город"
(ограждение, ворота для минифутбола, баскетбольные стойки, волебольные стойки и сетка, разметка)
арт.: УСП-001 | шт. | 1.00 |
2.5. | Озеленение | ||
2.5.1. | Посадка деревьев | ||
2.5.1.1. | Посадка деревьев хвойных: | ||
2.5.1.1.1. | Ель колючая
Picea pungens
Высота - 250-300 см
Ком 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 18.00 |
2.5.1.1.2. | Лиственница гибридная
Larix x hybrida
Высота - 250-300 см
Ком 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 10.00 |
2.5.1.2. | Посадка деревьев лиственных: | ||
2.5.1.2.1. | Береза повислая
Betula pendula
Высота - 350-400 см
Ком 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 10.00 |
2.5.1.2.2. | Клен остролистный
Acer platanoides
Высота - 350-400 см
Ком 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 25.00 |
2.5.1.2.3. | Липа крупнолистная
Tilia platyphyllos
Высота - 350-400 см
Ком 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 9.00 |
2.5.1.2.4. | Рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia
Высота - 175-200 см
Ком 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 15.00 |
2.5.2. | Посадка кустарников | ||
2.5.2.1. | Посадка кустарников лиственных в ряды и группы: | ||
2.5.2.1.1. | Дерен белый "Сибирика вариегата"
Cornus alba 'Sibirica variegata'
Высота - 100-120см
Ком 0,3х0,3 м. | шт. | 31.00 |
2.5.2.1.2. | Ирга Ламарка (форма зонт)
Amelanchier lamarka
Высота - 175-200см
Ком 0,5х0,4 м. | шт. | 32.00 |
2.5.2.1.3. | Клен Гиннала
Acer ginnala
Высота - 100-120см
Ком 0,5х0,4 м. | шт. | 15.00 |
2.5.2.1.4. | Роза морщинистая
Rosa rugosa
Высота - 80-100см
Ком 0,3х0,3 м. | шт. | 18.00 |
2.5.2.1.5. | Сирень венгерская
Syringa josikaea
Высота - 125-150см
Ком 0,3х0,3 м. | шт. | 35.00 |
2.5.2.1.6. | Сирень обыкновенная "Шарль Жоли"
Syringa vulgaris 'Charles Joly'
Высота - 125-150см
Ком 0,3х0,3 м. | шт. | 32.00 |
2.5.2.1.7. | Чубушник "Воздушный десант"
Philadelphus coronarius 'Aurea'
Высота - 100-120см
Ком 0,3х0,3 м. | шт. | 27.00 |
2.5.2.1.8. | Яблоня "Рудольф" (мультиштамб)
Malus 'Rudolf'
Высота - 175-200см
Ком 0,5х0,4 м. | шт. | 6.00 |
2.5.2.2. | Посадка кустарников лиственных в живые изгороди: | ||
2.5.2.2.1. | Спирея японская "Голдфлейм"
Spiraea japonica 'Goldflame'
Высота - 20-40 см
Ком 0,25х0,2 м. | шт. | 275.00 |
2.5.2.3. | Посадка кустарников лиственных в массивы на участках геопластики: | ||
2.5.2.3.1. | Спирея японская "Литтл принцесс"
Spiraea japonica 'Little Princess'
Высота - 30-40 см
Ком 0,3х0,3 м. | шт. | 407.00 |
2.5.3. | Устройство цветников | ||
2.5.3.1. | Вейник остроцветковый "Карл Форстер"
Calamagrostis х acutiflora 'Karl Foerster'
С1 - С2 | шт. | 469.00 |
2.5.3.2. | Вероникаструм сибирский
Veronicastrum sibiricum
С1 - С2 | шт. | 45.00 |
2.5.3.3. | Волжанка двудомная
Aruncus dioocus
С1 - С2 | шт. | 131.00 |
2.5.3.4. | Герань кроваво-красная "Макс Фрай"
Geranium sanguineum 'Max Frai'
С1 - С2 | шт. | 271.00 |
2.5.3.5. | Котовник Фассена
Nepeta faassenii
С1 - С2 | шт. | 206.00 |
2.5.3.6. | Кровохлебка лекарственная "Арнгем"
Sanguisorba officinalis 'Arnhem'
С1 - С2 | шт. | 50.00 |
2.5.3.7. | Лук декоративный "Маунт Эверест"
Allium Mount Everest
С1 - С2 | шт. | 288.00 |
2.5.3.8. | Лук декоративный "Перпл Сенсейшн"
Allium Purple Sensation
С1 - С2 | шт. | 242.00 |
2.5.3.9. | Молиния голубая "Моорхексе"
Molinia caerulea 'Moorhexe'
С1 - С2 | шт. | 459.00 |
2.5.3.10. | Мордовник обыкновенный
Echinops bannaticus
С1 - С2 | шт. | 62.00 |
2.5.3.11. | Очиток видный "Бриллиант"
Sedum spectabile 'Brilliant'
С1 - С2 | шт. | 825.00 |
2.5.3.12. | Посконник пурпурный
Eupatorium purpureum
С1 - С2 | шт. | 150.00 |
2.5.3.13. | Рудбекия блестящая "Голдширм"
Rudbeckia fulgida 'Goldschirm'
С1 - С2 | шт. | 102.00 |
2.5.3.14. | Тысячелистник обыкновенный "Триколор"
Achillea millefolium 'Tricolor'
С1 - С2 | шт. | 215.00 |
2.5.3.15. | Тысячелистник обыкновенный
Achillea millefolium
С1 - С2 | шт. | 62.00 |
2.5.3.16. | Шалфей дубравный "Карадонна"
Salvia nemorosa 'Caradonna'
С1 - С2 | шт. | 94.00 |
2.5.3.17. | Эхинацея пурпурная "Ливадия"
Echinacea purpurea 'Livadia'
С1 - С2 | шт. | 128.00 |
2.5.3.18. | Эхинацея пурпурная "Меллоу Еллоу"
Echinacea purpurea 'Mellow Yellow'
С1 - С2 | шт. | 121.00 |
2.5.4. | Устройство газона | ||
2.5.4.1. | Газон посевной | м2 | 11 980.60 |
2.5.4.2. | Газон посевной на откосах | м2 | 155.40 |
2.5.4.3. | Газон рулонный (мятлик 100%) на участках с геопластикой | м2 | 466.40 |
2.5.4.4. | Газон посевной на участках дополнительного благоустройства (с предварительной подготовкой - очистка от строительного мусора и рудеральной растительности, планирование и вспашка, создание плодородного слоя толщиной 5см) | м2 | 625.70 |
2.5.5. | Мульчирование | ||
2.5.5.1. | Мульчирование приствольных кругов деревьев
Мульча - кора хвойных пород, фракция 30-50мм
Н=30-50мм | м2 | 240.80 |
2.5.5.2. | Мульчирование кустарников
Мульча - кора хвойных пород, фракция 30-50мм
Н=30-50мм | м2 | 249.20 |
2.5.5.3. | Мульчирование массивов кустарников на участках геопластики
Мульча - кора хвойных пород, фракция 30-50мм
Н=30-50мм | м2 | 81.40 |
2.5.5.4. | Мульчирование цветников
Мульча - кора хвойных пород, фракция 30-50мм
Н=30-50мм | м2 | 579.10 |
3. | Комплекс работ по кронированию и обрезке ветвей сохраняемых деревьев, в т.ч. | ||
3.1. | Кронирование деревьев | шт. | 3.00 |
3.2. | Обрезка ветвей | шт. | 76.00 |
4. | Прочие затраты | ||
4.1. | Затраты на содержание строительной площадки, включая уборку мусора, вывоз ТБО, уборку дорог, прилегающих к стройплощадке, содержание пункта мойки колес, содержание временных дорог, эксплуатацию временных наружных сетей и т.д. | мес | 9.30 |
4.2. | Комплекс мероприятий по окончательной уборке объекта и строительной площадки | компл. | 1.00 |
Основной период (за границами проектирования) | |||
1. | Комплекс работ по благоустройству и озеленению территории, в т.ч.: | ||
1.1. | Твердые покрытия | ||
1.1.1. | ТИП 1
ПОКРЫТИЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ЩЕБЁНОЧНОМ ОСНОВАНИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА А/М МАССОЙ ДО 3-Х ТОНН (ВЕЛОДОРОЖКА С ВОЗМ. ПРОЕЗДА ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ) Н=0,72м | ||
1.1.1.1. | Асфальт песчаный мелкозернистый марка I тип Г по ГОСТ 9128-2013 с цветным пигментом с предварительным розливом битумной эмульсии СГ 130/200 ГОСТ 11955-82, н.р. 0,4-0,8 л/м2 толщ. 0,05м | м2 | 19.40 |
1.1.1.2. | Асфальтобетон крупнозернистый марка II тип В по ГОСТ 9128-2013 с предварительным розливом битумной эмульсии СГ 130/200 ГОСТ 11955-82, н.р. 0,4-0,8 л/м2 толщ. 0,07м | м2 | 19.40 |
1.1.1.3. | Щебень гранитный фр. 2-5 мм М1200 уплотненный (расклинцовка) толщ. 0,05м | м3 | 0.97 |
1.1.1.4. | Щебень гранитный фр. 20 - 40 мм М1200 уплотненный толщ. 0,3м | м3 | 5.82 |
1.1.1.5. | Геотекстильный материал из полипропилена, 200 г/м.кв. в 2 слоя | м2 | 38.80 |
1.1.1.6. | Песок среднезернистый ГОСТ 8736-2014 Кф = 3 м/сут., Купл = 1.0-0.98 толщ. 0,3м | м3 | 5.82 |
1.1.2. | ТИП 3
ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАНИТНОГО ОТСЕВА НА ЩЕБЁНОЧНОМ
ОСНОВАНИИ (ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ) Н=0,55м | ||
1.1.2.1. | Высевки гранитные фр. до 5 мм толщ. 0,1м | м3 | 2.62 |
1.1.2.2. | Щебень гранитный фр. 10 - 20 мм М1200 уплотненный толщ. 0,15м | м3 | 3.93 |
1.1.2.3. | Щебень гранитный фр. 20 - 40 мм М1200 уплотненный толщ. 0,1м | м3 | 2.62 |
1.1.2.4. | Геотекстильный материал из полипропилена, 200 г/м.кв. 2 слоя | м2 | 52.40 |
1.1.2.5. | Песок среднезернистый ГОСТ 8736-2014 Кф 3 м/сут., Купл = 1.0-0.98 толщ. 0,2м | м3 | 5.24 |
1.2. | Элементы организации и сопряжения рельефа | ||
1.2.1. | Борт бетонный | ||
1.2.1.1. | Устройство бортового камня бетонного БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 | п.м | 13.60 |
1.2.1.2. | Устройство бетонной обоймы Бетон В15 ГОСТ 26633-91- 200х280 мм | м3 | 0.65 |
1.2.2. | Борт металлический | ||
1.2.2.1. | Устройство бордюра стального оцинкованного L типа (STANDARTPARK или аналог) толщина 4 мм, h=100 мм, l=1200 мм | п.м | 26.40 |