Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
1. | Общие для "Комплексный объект Корпус №11 с ДОУ"(ЗП) | ||
1.1. | Комплекс подготовительных работ по устройству строительной площадки согласно ПОС в т.ч: | ||
1.1.1. | Комплекс работ по монтажу временного ограждения строительной площадки (высота 2м.)
1.Стальная профильная труба 76х3 h=3м;
2.Профилированный лист С20/НС35 h-2000мм (площадь =642,5м2) Цвет светло-серый. Окраска с наружной стороны. | пог.м | 321.30 |
1.1.2. | Въездные ворота c встроенной калиткой (ширина 6 метров) | шт. | 1.00 |
1.1.3. | Въездные ворота h=2м для пожарного въезда (ширина 3.8 метров) | шт. | 1.00 |
1.1.4. | Комплекс работ по устройству временных внутриплощадочных дорог, в том числе за пределами ограждения (выезд на существующую дорогу), с заделкой некратных мест, в т.ч.: | ||
1.1.4.1. | плита дорожная ПДП 3х1,75 | шт. | 206.00 |
1.1.4.2. | песок толщиной 150 мм с уплотнением до Ку=0.95 | м3 | 161.55 |
1.1.5. | Комплекс работ по устройству площадок складирования из щебня фр.20-40мм толщиной 200 мм | м3 | 75.22 |
1.1.6. | Комплекс работ по устройству пункта мойки колес автотранспорта замкнутого цикла "Мойдодыр К-1" | комплекс | 1.00 |
1.1.7. | Комплекс работ по устройству щита с притивопожарным инвентарем, размер 1,5х1,5м (состав: лом, багор, крюк с деревянной рукояткой, ведро, комплект для резки электропроводов, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, вилы, ящик с песком) | шт. | 2.00 |
1.1.8. | Комплекс работ по устройству информационного щита | шт. | 1.00 |
1.1.9. | Комплекс работ по устройству освещения по периметру ограждения строительной площадки и механизации, в т.ч.: | ||
1.1.9.1. | Прожектор освещения СДО 06 100 | шт. | 8.00 |
1.1.9.2. | Кабель СИП-4 4х16 | пог.м | 379.00 |
1.1.10. | Комплекс работ по устройству КПП (пост охраны на въезде/выезде) размеры 3х3м | шт. | 1.00 |
1.1.11. | Комплекс работ по устройству бытового городка (штаб строительства бытовки, биатуалеты, контейнеры) | комплекс | 1.00 |
1.1.12. | Комплекс работ по демонтажу бытового городка (штаб строительства бытовки, биатуалеты, контейнеры) | комплекс | 1.00 |
1.1.13. | Комплекс работ по устройству по системы видеонаблюдения на период строительства, с передачей видеоинформации в ГУРБ МО | комплекс | 1.00 |
1.1.14. | Комплекс работ по прокладке временного водовода для нужд стройплощадки с оснащением счетчиком от точки подключения указанной Заказчиком | комплекс | 1.00 |
1.1.15. | Комплекс работ по обустройству системы электроснабжения механизации строительства площадки | комплекс | 1.00 |
1.1.16. | Обеспечение строительства башенными кранами: Liebherr 130 EC-D6 Rmax=40м; Qmin=3.3тн (монтаж, перебазировка, анкеры, ППР) | комплекс | 1.00 |
1.1.17. | Обеспечение строительства башенными кранами: демонтаж кранов | комплекс | 1.00 |
1.1.18. | Установка грузопассажирского подъемника Alimak Skando 450 | шт. | 1.00 |
1.1.19. | Монтаж защитных экранов на период строительства | пог.м | 126.50 |
1.2. | Устройство шпунтового ограждения котлована | ||
1.2.1. | Погружение труб ∅325х8мм (ГОСТ 10704-91) методом вибропогружения | пог.м | 1 059.30 |
1.2.2. | Погружение труб ∅530х11мм (ГОСТ 10704-91) методом вибропогружения | пог.м | 939.80 |
1.2.3. | Заполнение полости труб ∅530х11 бетоном В15 | м3 | 190.40 |
1.2.4. | Заполнение полости труб ∅325х8 местным грунтом | м3 | 79.40 |
1.2.5. | Устройство забирки из досок хвойных пород толщ. 50 мм | м2 | 204.20 |
1.2.6. | Монтаж распределительных балок из двутавра 40Б1 (ГОСТ Р57837-2017) с последующим демонтажом | тн. | 6.70 |
1.2.7. | Монтаж распределительных балок из швеллера №30 (ГОСТ8240-97) с последующим демонтажом | тн. | 1.40 |
1.2.8. | Монтаж раскосов из металлической трубы ∅426х8мм с последующим демонтажом | тн. | 3.30 |
1.2.9. | Монтаж элементов из листовой стали толщ.10мм и арматуры с посдедующим демонтажом | тн. | 10.36 |
1.2.10. | Монтаж направляющих уголков 50х4мм | тн. | 3.30 |
1.3. | Устройство пластового дренажа | ||
1.3.1. | Разработка траншеи вручную | м3 | 69.00 |
1.3.2. | Устройство щебеночной подготовки под колодцы | м3 | 2.10 |
1.3.3. | Устройство колодцев ∅1м из сборных ж.б. элементов (h=4м) | шт. | 8.00 |
1.3.4. | Устройство колодца КГ ∅1,5м из сборных ж.б. элементов (h=2м) | шт. | 1.00 |
1.3.5. | Установка чугунных люков (ГОСТ 3634-2019) | шт. | 9.00 |
1.3.6. | Установка предохранительных крышек | шт. | 9.00 |
1.3.7. | Установка лестниц в колодцах (h=3,0м) | шт. | 9.00 |
1.3.8. | Окраска металлических деталей | м2 | 15.30 |
1.3.9. | Окраска колодцев мастикой Технониколь №24 (2 слоя) | м2 | 237.00 |
1.3.10. | Обсыпка дрен песком с фракцией 0,5-2мм | м3 | 54.60 |
1.3.11. | Укладка геотекстильного фильтрующего материала Дорнит (200г/м²) | м2 | 820.00 |
1.3.12. | Укладка геотекстильного фильтрующего материала Дорнит (350г/м²) | м2 | 367.00 |
1.3.13. | Устройство щебеночной обсыпки дренажной трубы | м3 | 33.00 |
1.3.14. | Укладка дрен из двухслойных перфорированных труб DN/OD 160, Dвнутр 138 | пог.м | 182.00 |
1.3.15. | Укладка труб ПЭ-63 SDR-17.6-63-3.6 | пог.м | 6.00 |
1.3.16. | Укладка труб ПП-160 SN-16 | пог.м | 3.00 |
1.3.17. | Засыпка песком с Кф>5м/сут | м3 | 310.00 |
1.4. | Затраты на содержание строительной площадки, включая уборку мусора, вывоз ТБО, уборку дорог, прилегающих к стройплощадке, содержание пункта мойки колес, содержание временных дорог, эксплуатацию временных наружных сетей и т.д. | мес. | 24.00 |
2. | Корпус №11(ЗП) | ||
2.1. | Земляные работы | ||
2.1.1. | Комплекс работ по механизированной разработке грунта с вывозом и утилизацией на полигон (грунт насыпной, суглинок мягкопластичный) Расстояние перевозки до 50км | м3 | 11 540.00 |
2.1.2. | Комплекс работ по доработке котлована вручную (грунт насыпной, суглинок мягкопластичный) с вывозом и утилизацией. Расстояние перевозки до 50км | м3 | 346.20 |
2.1.3. | Комплекс работ по устройству основания под фундаментную плиту из песка средней крупности h=1500мм, с послойным уплотнением до коэффициента 0,95 | м3 | 1 684.50 |
2.1.4. | Комплекс работ по обратной засыпке пазух котлована песком средней крупности с послойным уплотнением до коэффициента 0,95 | м3 | 1 760.00 |
2.2. | Фундаменты | ||
2.2.1. | Комплекс работ по устройству бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 70 мм | м3 | 78.60 |
2.2.2. | Нижний слой полимернобитумной гидроизоляции Технониколь Техноэласт ХПП -5мм, с учетом усиления гидроизоляции | м2 | 1 123.30 |
2.2.3. | Верхний слой полимернобитумной гидроизоляции Технониколь Техноэласт ЭКП -5мм , с учетом усиления гидроизоляции | м2 | 1 123.30 |
2.2.4. | Комплекс работ по устройству защитной цементно-песчаной стяжки марки М150 толщиной 30 мм | м2 | 1 123.30 |
2.2.5. | Комплекс работ по устройству монолитной ж/б фундаментной плиты толщиной 1000 мм из бетона В35 W6 F150 (коэффициент армирования =120 кг/м3) | м3 | 1 123.30 |
2.3. | Конструкции подземной части | ||
2.3.1. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б стен подземной части из бетона В35 W6 F150 (коэффициент армирования =150 кг/м3) | м3 | 239.00 |
2.3.2. | Комплекс работ по устройству монолитной ж/б плиты перекрытия подвала из бетона В25 W4 F100, включая плиты лифтовых приямков (коэффициент армирования =135 кг/м3) | м3 | 224.00 |
2.3.3. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б площадок лестниц подвала из бетона В25 W4 F100 (коэффициент армирования =130 кг/м3) | м3 | 0.70 |
2.3.4. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б маршей подвала из бетона В25 W4 F100 (коэффициент армирования =130 кг/м3) | м3 | 3.10 |
2.3.5. | Комплекс работ по устройству гидроизоляции стен подвала из Техноэласт Терра в 2 слоя | м2 | 705.00 |
2.3.6. | Комплекс работ по устройству теплоизоляции стен подвала толщиной 80 мм из экструдированного пенополистирола Пеноплэкс 35 | м2 | 493.50 |
2.3.7. | Комплекс работ по устройству дренирующей мембраны ВИЛЛАДРЕЙН 8 ГЕО с механическим креплением (стены с учетом завода на стены ниже отм. 0.000 и торец фундаментной плиты) | м2 | 877.50 |
2.3.8. | Комплекс работ по устройству боковой гидрошпонки ПВХ Технониколь в местах деформационного шва | м.п. | 40.00 |
2.3.9. | Комплекс работ по устройству галтели из ЦПР М150 100*100мм | м.п. | 175.50 |
2.4. | Конструкции железобетонные. Наземная часть | ||
2.4.1. | Комплекс работ по устройству несущих монолитных ж/б стен и пилонов из бетона В25 W4 F100 (коэффициент армирования =120 кг/м3) | м3 | 3 055.30 |
2.4.2. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б плит перекрытия из бетона В25 W4 F100 (коэффициент армирования =130 кг/м3) | м3 | 4 466.00 |
2.4.3. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б плиты покрытия из бетона В25 W4 F100 (коэффициент армирования =160 кг/м3) | м3 | 224.00 |
2.4.4. | Устройство термовкладышей из минеральной ваты | м3 | 12.88 |
2.4.5. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б балок из бетона В25 W4 F100 (коэффициент армирования =140 кг/м3) | м3 | 198.60 |
2.4.6. | Комплекс работ по устройству парапетов из бетона В25 W4 F100 (коэффициент армирования =150 кг/м3) | м3 | 64.00 |
2.4.7. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б площадок (междуэтажные) и лестничных маршей из бетона В25 W4 F100 (коэффициент армирования =140 кг/м3) | м3 | 12.00 |
2.5. | Металлоконструкции | ||
2.5.1. | Подземная часть | ||
2.5.1.1. | Комплекс работ по устройству ограждения лестничных маршей ОГ-1 - стальное изделие (труба стальная Ø40х2мм, труба стальная 25х2, полоса 40х5, анкер-болт HND 2 -распорный 10х150), окрашенное грунтовкой ГФ-021 и последующего слоя эмали ПФ-115 за два раза. Поручни маршей должны быть установлены на высоте не менее 900 мм от середины проступи. | тн. | 0.02 |
2.5.1.2. | Комплекс работ по устройству металлических решеток приямков 600х800 мм, с огрунтованием ГФ-021 (состав уголок металлический 140х90х8мм, уголок 50х50х5мм, арматура Ф16 А240) | тн. | 0.15 |
2.5.1.3. | Комплекс работ по устройству металлических решеток приямков 600х600 мм, с огрунтованием ГФ-021 (состав уголок металлический 140х90х8мм, уголок 50х50х5мм, арматура Ф16 А240) | тн. | 0.12 |
2.5.2. | Надземная часть | ||
2.5.2.1. | Комплекс работ по устройству ограждений лестничных маршей (труба 40х2, 30х30х3, 16х1.5) с заводской порошковой окраской, h-1200мм | тн. | 2.45 |
2.5.2.2. | Комплекс работ по устройству металлических лестниц для выхода на кровлю. Высота 4.8м. Длина -5.68м (в составе: швеллер П20, полоса 10х200, полоса 10х150, уголок 5х50, лист ромб В-К-ПУ-5,0х200) | тн. | 0.71 |
2.6. | Стены наружные | ||
2.6.1. | Комплекс работ по устройству наружных стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на клеевом растворе толщиной 3-5мм, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 2 ряда кладки блоков | м3 | 785.20 |
2.6.2. | Комплекс работ по устройству наружных стен лоджий из кирпича толщиной 120 мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на кладочном цементно-песчаном растворе М100 с креплением кладки к несущим конструкциям согласно проекта. Кладку армировать через каждые 3 ряда арматурной сеткой 3 Вр-I с ячейкой 50х50мм. | м2 | 86.67 |
2.6.3. | Комплекс работ по устройству наружных стен вентшахт на кровле из кирпича толщиной 120 мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на кладочном цементно-песчаном растворе М100 с креплением кладки к несущим конструкциям согласно проекта. Кладку армировать через каждые 3 ряда арматурной сеткой 3 Вр-I с ячейкой 50х50мм. | м2 | 218.06 |
2.7. | Внутренние стены и перегородки | ||
2.7.1. | Комплекс работ по устройству кладки стен коридора и технических помещений подземной части из кирпича керамического полнотелого М150, армирование оцинкованной сеткой 3Вр1/50х50 через 4 ряда кладки по высоте на всю длину стены, толщиной 120 мм, на ц/п растворе М100 с устройством крепления к несущим конструкциям | м2 | 542.94 |
2.7.2. | Комплекс работ по устройству верха перегородок кладовых из сетка "Рабица" оцинкованная 50х50, 1.7 мм с устройством стоек и направляющих из уголка 32*4, с устройством крепления к несущим конструкциям, с огрунтованием и окраской | м2 | 89.40 |
2.7.3. | Комплекс работ по устройству внутренних стен выше отм. 0,000 из кирпича толщиной 120 мм керамического полнотелого М150 на кладочном цементно-песчаном растворе, с креплением кладки к несущим конструкциям согласно проекта. Кладку армировать через каждые 4 ряда арматурной сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 | м2 | 541.67 |
2.7.4. | Комплекс работ по устройству внутренних стен выше отм. 0,000 из кирпича толщиной 250 мм керамического полнотелого М150 на кладочном цементно-песчаном растворе, с креплением кладки к несущим конструкциям согласно проекта. Кладку армировать через каждые 4 ряда арматурной сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 | м3 | 34.30 |
2.7.5. | Комплекс работ по устройству внутренних стен из ячеистых блоков марки D500 В3,5 толщиной 200 мм на клеевом составе с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 2 ряда кладки блоков, с креплением кладки к несущим конструкциям согласно проекта. | м3 | 1 491.20 |
2.7.6. | Комплекс работ по устройству внутренних стен из гипсовых полнотелых пазогребневых блоков на клею толщиной 80 мм с устройством проемов (трассировка в 1 ряд) | м.п. | 3 309.00 |
2.7.7. | Комплекс работ по устройству внутренних стен из гипсовых полнотелых пазогребневых влагостойких блоков на клею толщиной 80 мм с устройством проемов | м2 | 2 869.10 |
2.7.8. | Комплекс работ по устройству внутренних стен из гипсовых полнотелых пазогребневых влагостойких блоков на клею толщиной 100 мм с устройством проемов | м2 | 5 958.40 |
2.7.9. | Комплекс работ по устройству перемычек внутренних и наружных стен (уголок 50х50х6, 75х75х6; полоса АхBхL: 4х40х с огрунтованием и покраской. | тн. | 5.80 |
2.8. | Кровля | ||
2.8.1. | Комплекс работ по устройству кровли. Предусмотреть устройство примыканий кровельного ковра к парапетам и стенам вентшахт с защитой заводов, устройство всех необходимых металлических элементов кровли, примыканий и парапета в объеме проекта, их креплении: | ||
2.8.1.1. | Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 30 мм; | м2 | 973.00 |
2.8.1.2. | Пароизоляция с проклейкой (сваркой) швов; | м2 | 973.00 |
2.8.1.3. | Утеплитель ISOROC ИЗОРУФ-220мм | м2 | 973.00 |
2.8.1.4. | Полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм с проклейкой швов; | м2 | 973.00 |
2.8.1.5. | Керамзитовый гравий по ГОСТ 9759-90 фр. 10-40 мм Y=600 кг/м3 по уклону толщиной 40-220 мм; | м2 | 973.00 |
2.8.1.6. | Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 5ВР-1С с ячейкой 150х150мм толщиной 50мм; | м2 | 973.00 |
2.8.1.7. | Битумный праймер Технониколь №01; | м2 | 973.00 |
2.8.1.8. | Нижний слой полимернобитумной гидроизоляции ХПП -5мм, с учетом усиления гидроизоляции и заводов на парапет и стены вентшахт h=300мм | м2 | 973.00 |
2.8.1.9. | Верхний слой полимернобитумной гидроизоляции ЭКП -5мм, с учетом усиления гидроизоляции и заводов на парапет и стены вентшахт h=300мм | м2 | 973.00 |
2.8.1.10. | Комплект работ по устройству тротуарной плитки 3К.5 300х300х40мм на регулируемых опорах | м2 | 155.60 |
2.8.1.11. | Комплекс работ по устройству галтели из ЦПР М150 100*100мм | м.п. | 121.30 |
2.8.1.12. | Комплекс работ по монтажу краевой рейки алюминиевой 32*3мм с креплением ее кровельными саморезами и с заделкой швов герметиком | м.п. | 121.30 |
2.8.2. | Комплекс работ по устройству кровли веншахт на кровле в составе: | ||
2.8.2.1. | Утеплитель ISOROC -100мм | м2 | 174.20 |
2.8.2.2. | Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 5ВР-1С с ячейкой 150х150мм толщиной 50мм; | м2 | 174.20 |
2.8.2.3. | Гидроизоляция Техноэласт ХПП в 2 слоя | м2 | 174.20 |
2.8.2.4. | Лист стальной оцинкованный с полимерным покрытием толщиной 0.7мм | м2 | 174.20 |
2.8.3. | Комплекс работ по установке кровельных люков "Небоскреб" REl60, производитель Хаммер, 1 створка, 2470х1270мм | шт. | 2.00 |
2.9. | Комплекс работ по устройству навесных фасадов. | ||
2.9.1. | Монтаж НВФ с облицовкой керамогранитной плиткой (рядовая оцинкованная подсистема), с учётом противопожарных отсечек из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм с полимерным по-крытием с 2-х сторон, в т.ч.: | ||
2.9.1.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 7 299.33 |
2.9.1.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол. Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 7 299.33 |
2.9.1.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешнюю сторону направляющих окрасить в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 7 299.33 |
2.9.1.4. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Estima. Цвет YourColor YC 04. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 437.04 |
2.9.1.5. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Estima. Цвет Rainbow RW 01. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 786.79 |
2.9.1.6. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Уральский керамогранит. Цвет UF011MR. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 364.42 |
2.9.1.7. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Уральский керамогранит. Цвет UF001MR. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 1 432.57 |
2.9.1.8. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Уральский керамогранит. Цвет UF002MR. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 602.08 |
2.9.1.9. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Уральский керамогранит. Цвет UP051. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 14.80 |
2.9.1.10. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Уральский керамогранит. Цвет UF004MR. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 1 505.50 |
2.9.1.11. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Керамика будущего. Цвет Decor yellow MR. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 515.93 |
2.9.1.12. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Керамика будущего. Цвет Decor coffee MR. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 456.93 |
2.9.1.13. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Керамика будущего. Цвет Decor brick MR. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 478.74 |
2.9.1.14. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Estima. Цвет Rainbow RW 04. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 704.53 |
2.9.2. | Монтаж НВФ с облицовкой клинкерной плиткой (рядовая оцинкованная подсистема), с учётом противопожарных отсечек из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм с полимерным по-крытием с 2-х сторон, в т.ч.: | ||
2.9.2.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 450.46 |
2.9.2.2. | Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ТЕРРА в 1 слой | м2 | 22.28 |
2.9.2.3. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол. Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 428.18 |
2.9.2.4. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа ЭППС Технониколь Carbon Eco. Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 30 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 22.28 |
2.9.2.5. | Штукатурка цементно-песчаная М150 по сетке толщиной 20 мм | м2 | 22.28 |
2.9.2.6. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешнюю сторону направляющих окрасить в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 450.46 |
2.9.2.7. | Монтаж клинкерной плитки размером 280х85х27 мм, производитель UNISTONE, коллекция СИНТРА. Цвет 561. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 400.86 |
2.9.2.8. | Монтаж клинкерной плитки размером 280х85х27 мм, производитель UNISTONE, коллекция СИНТРА. Цвет 4. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 44.21 |
2.9.2.9. | Монтаж клинкерной плитки размером 280х85х27 мм, производитель UNISTONE, коллекция СИНТРА. Цвет 2248. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 5.39 |
2.9.3. | Штукатурка фасада (мокрый фасад). Отделка стен лоджий, с учётом противопожарных отсечек из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм с полимерным по-крытием с 2-х сторон в т.ч.: | ||
2.9.3.1. | Утеплитель толщиной 150мм типа "Изовол Ф120" в 1 слой, плотность не менее 120 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 1 105.15 |
2.9.3.2. | Устройство базового армирующего слоя типа "Baumit". С учётом расхода, отделки откосов, необходимых профилей, уголков и стеклосетки. | м2 | 1 105.15 |
2.9.3.3. | Устройство декоративного слоя из минерального штукатурного состава типа "Baumit" с последующей финишной окраской Baumit Silikat Color, в два слоя. Цвет RAL9003 матовая. С учётом коэффициента расхода. | м2 | 1 105.15 |
2.9.4. | Штукатурка фасада (мокрый фасад). Отделка откосов окон и дверей, противопожарных отсечек из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм с полимерным по-крытием с 2-х сторон в т.ч.: | ||
2.9.4.1. | Устройство базового армирующего слоя типа "Baumit". С учётом расхода, отделки откосов, необходимых профилей, уголков и стеклосетки. | м2 | 106.35 |
2.9.4.2. | Устройство декоративного слоя из минерального штукатурного состава типа "Baumit" с последующей финишной окраской Baumit Silikat Color, в два слоя. Цвет RAL9003 матовая. С учётом коэффициента расхода. | м2 | 106.35 |
2.9.5. | Облицовка вентшахт по системе штукатурного фасада, в т.ч.: | ||
2.9.5.1. | Монтаж утеплителя толщиной 150мм типа "Изовол Ф120" в 1 слой, плотность не менее 120 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 218.06 |
2.9.5.2. | Устройство базового армирующего слоя типа "Baumit". С учётом расхода, отделки откосов, необходимых профилей, уголков и стеклосетки. | м2 | 218.06 |
2.9.5.3. | Устройство декоративного слоя из минерального штукатурного состава типа "Baumit" с последующей финишной окраской Baumit Silikat Color, в два слоя. Цвет RAL9003 матовая. С учётом коэффициента расхода. | м2 | 218.06 |
2.9.6. | Монтаж корзин для кондиционеров «Корбас», покраска порошковая заводская толщина не менее 80мкм, с учетом кронштейнов, крепежа, устройства закладных для последующей прокладки трасс кондиционеров. | шт. | 505.00 |
2.9.7. | Устройство отливов окон из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм с полимерным покрытием толщиной не менее 80мкм окрашенный по RAL 7012. Поверхность - матовая, однородная, гладкая. Ширина 300-350 мм. С учетом подсистемы, расхода и крепежа. | м.п. | 1 797.48 |
2.9.8. | Облицовка откосов окон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,7 мм, цвет RAL 7012. Поверхность - матовая, однородная, гладкая. Ширина 300 мм. С учетом подсистемы, расхода, крепежа. | м.п. | 1 577.77 |
2.9.9. | Парапетная крышка кровли из оцинкованной стали шириной от 600 мм, толщиной не менее 0,7 мм, покраска по RAL 7012. С учетом подсистемы крепежа и подложки НГ. | м.п. | 175.10 |
2.9.10. | Парапетная крышка ж/б козырька из оцинкованной стали шириной от 600 мм, толщиной не менее 0,7 мм, покраска по RAL 7012. С учетом подсистемы крепежа и подложки НГ. | м.п. | 6.35 |
2.9.11. | Устройство стеклянных козырьков самонесущих из триплекса закаленного. Крепление кронштейнами/тягами из нержавеющей стали. 2100х1500 - 4 шт., 5000х2500 - 1 шт. | м2 | 25.10 |
2.9.12. | Устройство козырьков на металлическом каркасе с облицовкой матовым стеклом с подсветкой в зоне входных групп. Торец - триплекс закаленный, подшивная часть - металлокассета из алюминиевого листа съемная со встроенными светильниками и люком для обслуживания. Окраска в RAL 7012 в заводских условиях. 3400х1400 - 1 шт., 2500х1200 - 1 шт. | м2 | 10.01 |
2.9.13. | Подшивка потолков козырьков входных групп стальным оцинкованнм листом на подсистеме (материал НГ), в т.ч.: | ||
2.9.13.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 5.25 |
2.9.13.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол. Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 100 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 5.25 |
2.9.13.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешнюю сторону направляющих окрасить в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 5.25 |
2.9.13.4. | Лист стальной оцинкованный толщиной не менее 1 мм с ребрами жесткости | м2 | 5.25 |
2.9.14. | Декоративные вент.решетки из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием в заводских условиях RAL 1015/RAL 8016. | м2 | 12.30 |
2.9.15. | Люк ВК 300х300 мм металлический из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием в заводских условиях RAL 8016. | шт. | 3.00 |
2.9.16. | Люк ВК 850х450 мм металлический из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием в заводских условиях RAL 8016. | шт. | 1.00 |
2.9.17. | Разработка рабочей документации раздела КМ/КМД на устройство навесных фасадов и СПК | комплекс | 1.00 |
2.10. | Комплекс работ по устройству светопрозрачных конструкций из алюминия и ПВХ. | ||
2.10.1. | Оконные и балконные блоки ПВХ установленные "в проём", Профиль типа Rehau Grazio, Brusbox 70 (цвет внешней и внутренней стороны - RAL 7012). С учетом вент-клапанов, крепежа, расходных материалов и элементов примыканий, монтажные швы ГОСТ 30971-2012 (требования по шумоизоляции не менее 32 дБА и коэффициент теплопередачи Rок=0,658 м2⸱С/Вт). Формула стеклопакета: верхняя часть "СПД 4М1-12-4М1-12-4И", нижняя часть "СПД 4М1-12-4М1-12-6Изак". Фурнитура с микрощелевым проветриванием и детским замком типа "Roto NT, Sigenia Favorit". | м2 | 3 545.30 |
2.10.2. | Холодное остекление лоджий, в т.ч.: | ||
2.10.2.1. | Монтаж алюминиевого профиля. Профиль типа "MastTech" ( цвет внешней и внутренней стороны RAL 7012). С учетом крепежа, расходных материалов и элементов примыканий, монтажные швы ГОСТ 30971-2012. | м2 | 898.40 |
