| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
ЛОС (Челобитьево) | |||
| 1. | Подготовительный период | ||
| 1.1. | Временное ограждение строительной площадки протяженностью 263 м | ||
| 1.1.1. | Профлист С20/НС35, высота 1,4 м, толщиной 0,5, неокрашенные | м2 | 379.00 |
| 1.1.2. | Стойки из профильной трубы 80х80х4, длина 2 м, шаг 2,4 м | м | 222.00 |
| 1.1.3. | Направляющие из профильной трубы 40х20х2 | м | 526.00 |
| 1.1.4. | Блок ФБС 24.4.6 | шт | 108.00 |
| 1.1.5. | Въездные ворота и калитки (6 м) | шт | 1.00 |
| 1.1.6. | Демонтаж временного ограждения строительной площадки | м | 263.00 |
| 1.2. | Устройство временных проездов | ||
| 1.2.1. | Снятие растительного грунта под временные дороги глубиной 20 см, с погрузкой, вывозом и утилизацией до 45 км, с пердоставлением электронных талонов | м2 | 1 070.00 |
| 1.2.2. | Устройство основания из песка, толщ. 200мм , с послойным уплотнением Купл.= 0,98 | м3 | 214.00 |
| 1.2.3. | Укладка плит 2П-30-18 ГОСТ (новые) | м2 | 1 070.00 |
| 1.2.4. | Демонтаж плит с перемещением по территории застройки до 2 км со складированием | м2 | 802.00 |
| 1.2.5. | Утилизация боя плит с перемещением на спец. полигон с предоставлением электронных талонов | м2 | 268.00 |
| 1.3. | Устройство временного освещения (8 шт) | ||
| 1.3.1. | Разборка грунта вручную на бровку | м3 | 2.00 |
| 1.3.2. | Прожектор освещения ИО-04-1000-010 | шт | 8.00 |
| 1.3.3. | Стальная труба d 108 мм (длина 5 метров) толщина стенок 5 мм | т | 0.51 |
| 1.3.4. | Бетон В-25 для бетонной основания опоры | м3 | 2.00 |
| 1.3.5. | Кабель СИП4 4х25 | м | 310.00 |
| 1.3.6. | Щит ЩРО-3136-6-41УХЛ3 40А+6х16А Размер 284х350х115 мм. | шт | 1.00 |
| 1.3.7. | Демонтаж временного освещения площадки | компл. | 1.00 |
| 2. | Монтаж железобетонных конструкций (Раздел КЖ) | ||
| 2.1. | Крепление котлована: | ||
| 2.1.1. | Устройство шпунтового ряда по периметру котлована емкости из стальных труб б/у D325*12 мм длиной 14.6м шаг 800мм (190 шт) | т | 87.85 |
| 2.1.2. | Монтаж поясов крепления шпутнового ряда из двутавра б/у №40Б1 (L=320,6 п.м) ГОСТ 26020-83 | т | 18.15 |
| 2.1.3. | Монтаж распорок для поясов крепления шпунтового ряда из труб стальных электросварных б/у D426*8 мм (L=583,2 п.м) | т | 18.47 |
| 2.1.4. | Уголок 50х50х5 L=5 м - 380 шт, L=5,2 м - 380 шт | т | 14.61 |
| 2.1.5. | Лист стальной t=12 мм 15,3 кв.м | т | 1.44 |
| 2.1.6. | Сборка, монтаж/демонтаж металлических лестниц из сборных элементов на период строительства | т | 6.50 |
| 2.1.7. | Устройство забирки доска 200х40 мм 760 шт. | м2 | 1 550.40 |
| 2.1.8. | Извлечение (Демонтаж) | т | 180.51 |
| 2.1.9. | Обратный выкуп элементов шпунтового огражденя | т | 140.52 |
| 2.2. | Водопонижение: | ||
| 2.2.1. | Водопонижение вакуумными иглофильтрами: | ||
| 2.2.1.1. | Шнековое бурение скважин Ø190 мм, станками типа ЛБУ-50 (D40-1,2 мм) | м | 1 104.00 |
| 2.2.1.2. | Гидравлическое погружение иглофильтров Ø76 мм в скважины (D40-1,2 мм) | шт | 143.00 |
| 2.2.1.3. | Засыпка межтрубного пространства песком при бурении | м3 | 1.50 |
| 2.2.1.4. | Монтаж всасывающего коллектора из стальных труб б/у Ø159х4 (D40-1,2 мм) L=329 м | т | 0.38 |
| 2.2.1.5. | Извлечение иглофильтров | шт | 143.00 |
| 2.2.1.6. | Демонтаж всасывающего коллектора из стальных труб | т | 0.38 |
| 2.2.2. | Водопонижение погружными насосами: | ||
| 2.2.2.1. | Бурение скважин диаметром 500 мм роторным способом (6 шт * 4 м) | м | 24.00 |
| 2.2.2.2. | Крепление скважины стальными б/у трубами диаметром D530*7 мм (6 шт * 4,5 м) | т | 2.46 |
| 2.2.2.3. | Демонтаж крепления скважины стальными трубами | т | 2.46 |
| 2.2.2.4. | Бурение скважин диаметром 450мм роторным способом (6 шт * 6 м) | м | 36.00 |
| 2.2.2.5. | Крепление скважины стальными трубами D426*7 мм (6 шт * 6,5 м) | т | 2.98 |
| 2.2.2.6. | Демонтаж крепления скважины стальными трубами | т | 2.98 |
| 2.2.2.7. | Откачка воды из скважины эрлифтом | маш/ч | 2 160.00 |
| 2.2.2.8. | Установка фильтров перфорированный без покрытия, диаметром 168 мм на колонне водоподъемных труб | м | 21.00 |
| 2.2.2.9. | Извлечение фильтров на колонне водоподъемных труб | м | 21.00 |
| 2.2.2.10. | Шнековое бурение со сварным соединением, труба Ø 219х8 | т | 1.75 |
| 2.2.2.11. | Демонтаж обсадных труб (надфильтровых труб) | т | 1.75 |
| 2.2.2.12. | Засыпка песка в межтрубное пространство | м3 | 4.93 |
| 2.2.2.13. | Засыпка скважин местным грунтом | м3 | 5.17 |
| 2.2.2.14. | Укладка стальных водопроводных труб б/у Ø219х5 | т | 2.38 |
| 2.2.2.15. | Демонтаж стальных водопроводных труб Ø219х5 | т | 2.38 |
| 2.2.2.16. | Установка задвижек чугунных Ø200 мм (задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр) | шт | 12.00 |
| 2.2.2.17. | Демонтаж задвижек чугунных Ø200 мм | шт | 12.00 |
| 2.2.2.18. | Установка манометров с трехходовым краном (манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16) | компл. | 6.00 |
| 2.2.2.19. | Демонтаж манометров с трехходовым краном | компл. | 6.00 |
| 2.2.2.20. | Обратный выкуп матераила и оборудования для устройствва водопонижение погружными насосами | компл. | 1.00 |
| 2.2.3. | Гидронаблюдательные скважины: | ||
| 2.2.3.1. | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 г Ø200 | м | 24.00 |
| 2.2.3.2. | Крепление скважины глубиной при шнековом бурении трубами с последующим демонтажом, труба стальная б/у Ø168х8 | т | 0.76 |
| 2.2.3.3. | Демонтаж обсадных труб (надфильтровых труб) | т | 0.76 |
| 3. | Подземный резервуар сооружения поверхностного стока | ||
| 3.1. | Земляные работы: | ||
| 3.1.1. | Разработка грунта механизированный способом с утилизацией на расстояние до 45 км с предоставлением электронных талонов. При перевозки учесть коэффициент разрыхления. | м3 | 6 068.00 |
| 3.1.2. | Разработка грунта механизированным способом с перемещением по территории застройки до 2 км для складирования. При перевозки учесть коэффициент разрыхления. | м3 | 7 132.00 |
| 3.1.3. | Обратная засыпка механизированным способом с послойным тромбованием, местным грунтом с перемещением по территории застройки до 2 км. Коэффициент уплотнения 0,95 | м3 | 7 132.00 |
| 3.2. | Устройство ж/б резервуара очистных сооружений: | ||
| 3.2.1. | Устройство основания из геотекстиля, плотность 150 г/м2 | м2 | 1 154.00 |
| 3.2.2. | Устройство щебеночного основания толщиной 150 мм под фундамент, фракция 10-30 мм | м3 | 173.10 |
| 3.2.3. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой под подбетонку, 200 мкм | м2 | 1 154.00 |
| 3.2.4. | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под фундамент резервуара (Класс B7,5) | м3 | 115.40 |
| 3.2.5. | Устройство ж/б фундамента резервуара, бетон B30, W8, F150 с устройством диформационного шва. Коэффициент армирования 160 кг/м3 | м3 | 612.00 |
| 3.2.6. | Устройство монолитных ж/б стен резервуара, бетон B30, W8, F150 с устройством диформационного шва. Коэффициент армирования 229 кг/м3 | м3 | 254.00 |
| 3.2.7. | Устройство монолитных ж/б стоек рам резервуара РМ1 и РМ2, бетон B30, W8, F150 с устройством диформационного шва. Коэффициент армирования 190 кг/м3 | м3 | 45.00 |
| 3.2.8. | Устройство монолитных ж/б балок рам резервуара РМ1 и РМ2, бетон B30, W8, F150 с устройством диформационного шва. Коэффициент армирования 235 кг/м3 | м3 | 58.00 |
| 3.2.9. | Устройство ж/б перекрытия резервуара, бетон B30, W8, F150 с устройством диформационного шва. Коэффициент армирования 258 кг/м3 | м3 | 305.00 |
| 3.2.10. | Строительство монолитных ж/б шахт, бетон B30, W8, F150. Коэффициент армирования 217 кг/м3 | м3 | 94.00 |
| 3.2.11. | Устройство гидроизоляции полиуретановой мастикой внутренних конструкций резервуара, в 2 слоя. Полиуретановая мастика ГИПЕРДЕСМО-2КВА | м2 | 3 525.00 |
| 3.2.12. | Устройство гидроизоляции гидроизолом наружных конструкций резервуара, в 2 слоя. Гидроизол ТПП-2,5 | м2 | 3 237.00 |
| 3.3. | Фундаментная плита под очистные сооружения: | ||
| 3.3.1. | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под фундамент резервуара (Класс B7,5) | м2 | 4.30 |
| 3.3.2. | Устройство ж/б фундамента толщиной 350 мм под очистные сооружения, бетон B30, W8, F150. Коэффициент армирования 88 кг/м3 | м3 | 14.00 |
| 3.3.3. | Устройство песчанной подсыпки под очисные сооружения переменной толщины 150-300 мм, коэффициен уплотнения 0,95 | м3 | 8.80 |
| 3.4. | Фундаментная плита под УФО: | ||
| 3.4.1. | Устройство прослойки из геотекстиля, плотность 150 г/м2 | м2 | 14.00 |
| 3.4.2. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой под фундамент резервуара, плотность 200 мкм | м2 | 13.00 |
| 3.4.3. | Устройство песчаного основания толщиной 300мм под фундамент | м3 | 3.50 |
| 3.4.4. | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под фундамент, бетон В7,5 | м3 | 1.20 |
| 3.4.5. | Устройство ж/б фундаментной плиты, бетон B25, W8, F150) Коэффициент армирования 92 кг/м3 | м3 | 2.50 |
| 3.4.6. | Установка закладной детали для крепления обезжараживателя (8 шт): | шт | 8.00 |
| 3.4.7. | Лист стальной t=12 мм (0,1х0,175 м - 8 шт) | т | 0.02 |
| 3.4.8. | Шпилька М20х342 ВСт3пс2 | т | 0.01 |
| 3.4.9. | Арматура А500С Ø12 | т | 0.01 |
| 4. | Монтаж металлических конструкций (Раздел КМ) | ||
| 4.1. | Изготовление и установка металлической корзины для сбора мусора (Р1) (1 шт): | ||
| 4.1.1. | Уголок 70х70х5 | т | 0.38 |
| 4.1.2. | Уголок 60х60х5 | т | 0.02 |
| 4.1.3. | Арматура А240 Ø8 | т | 0.14 |
| 4.1.4. | Арматура А240 Ø10 | т | 0.25 |
| 4.1.5. | Цепь для строповки корзины 10 мм короткое звено оцинкованная (30 м) | т | 0.06 |
| 4.2. | Изготовление и установка металлической решетки (Р2) (1 шт): | ||
| 4.2.1. | Уголок 70х70х5 | т | 0.04 |
| 4.2.2. | Уголок 60х60х5 | т | 0.01 |
| 4.2.3. | Арматура А240 Ø10 | т | 0.04 |
| 4.3. | Изготовление и установка металлической лестницы (ЛМ1, ЛМ2) (2 шт): | ||
| 4.3.1. | Труба профильная 60х40х3 | т | 0.20 |
| 4.3.2. | Лист стальной δ=8 мм (150х150 мм 10 шт) | т | 0.02 |
| 4.3.3. | Полоса стальная 40х4 | т | 0.04 |
| 4.3.4. | Арматура А240 Ø16 | т | 0.10 |
| 4.3.5. | Арматура А240 Ø20 | т | 0.10 |
| 4.3.6. | Анкер HSL-3-G M15/25 | шт | 48.00 |
| 4.4. | Изготовление и установка металлических крышек (КМ1, КМ1 лев., КМ1 прав., КМ2, КМ2 лев., КМ2 прав., КМ3, КМ4, КМ5) (9шт): | ||
| 4.4.1. | Швеллер гнутый 160х50х50х5 С 235 ГОСТ 27772-88 | т | 0.58 |
| 4.4.2. | Лист рифленный 5 мм, Ст3 ГОСТ 380-88 | т | 1.09 |
| 4.4.3. | Полоса стальная 50х5 С235 ГОСТ 27772-88 | т | 0.07 |
| 4.4.4. | Арматура А240 Ø10 | т | 0.01 |
| 5. | Монтаж технологического оборудования (раздел ТХ) | ||
| 5.1. | Устройство очистных сооружений: | ||
| 5.1.1. | Комплекс очистных сооружений поверхностно-дождевого стока 50 л/с RASC-50 (2400x10500мм) ЕвроТехСнабжение | компл. | 1.00 |
| 5.1.2. | УФ обеззараживатель UDA 50 л/с ЕвроТехСнабжение | компл. | 1.00 |
| 5.1.3. | Погружной насос KCM150HA+005842N3 (Caprari) | компл. | 2.00 |
| 5.1.4. | Автоматическая трубная муфта DN150 к погружному насосу (Caprari) (быстроразъемное соединение) | шт. | 2.00 |
| 5.1.5. | Миксер CMR 080+0400 42 N1 (Caprari) | компл. | 4.00 |
| 5.1.6. | Кран для подъема мешалки (рычажная тяговая лебедка Сибталь МТМ 1,6Тх20М 030 2010 6031) | компл. | 4.00 |
| 5.1.7. | Расходомер ЭХО-Р-03-1 (1 компл), включает: | ||
| 5.1.7.1. | Преобразователь передающий измерительный ППИ-1 | шт. | 1.00 |
| 5.1.7.2. | Акустический преобразователь АП-13 | шт. | 1.00 |
| 5.1.8. | Затвор щитовой круглый фланцевый dy1400 (ЗЩКФ) (ТПК "ТехАльянс") | компл. | 1.00 |
| 5.1.9. | Телескопическое удлинение штока к затвору 4,5 м (ТПК "ТехАльянс") | шт. | 1.00 |
| 5.1.10. | Задвижка с обрезиненным клином серии KP11 dy200 (ADL ГРАНАР) | шт. | 1.00 |
| 5.1.11. | Клапан обратный шаровой фланцевый чугунный dy200 (RD12) | шт. | 2.00 |
| 5.2. | Устройство трубопроводов: | ||
| 5.2.1. | Труба DN/ID1000 SN16 PPR-B ГОСТ Р 54475-2011 | м | 36.00 |
| 5.2.2. | Труба DN/ID250 SN16 PPR-B ГОСТ Р 54475-2011 | м | 11.00 |
| 5.2.3. | Труба DN/ID250 SN8 PPR-B ГОСТ Р 54475-2011 | м | 57.00 |
| 5.2.4. | Труба DN/ID300 SN8 PPR-B ГОСТ Р 54475-2011 | м | 24.00 |
| 5.2.5. | Труба ПЭ100 SDR17 - 225x13,4 техническая ГОСТ 18599-2001 | м | 20.00 |
| 5.2.6. | Труба ПЭ100 SDR17 - 315x12,1 техническая ГОСТ 18599-2001 | м | 14.00 |
| 5.2.7. | Колено Ду=200 мм (ГОСТ 5525-88) | шт. | 2.00 |
| 5.2.8. | Тройник сварной равнопроходной ПЭ100 SDR17 - 225x13,4 (к колодцу-гасителю) | шт. | 1.00 |
| 5.2.9. | Тройник Дт 200x200 (ГОСТ 5525-88) | шт. | 1.00 |
| 5.2.10. | Переход ПЭ100 SDR17 - 225x13,4 - 160x9,5 | шт. | 2.00 |
| 5.2.11. | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 - 160x9,5 | шт. | 2.00 |
| 5.2.12. | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 - 225x13,4 (к колодцу-гасителю) | шт. | 1.00 |
| 5.2.13. | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 - 225x13,4 | шт. | 3.00 |
| 5.2.14. | Переход под фланец для гофрированной трубы DN/ID1000 | шт. | 1.00 |
| 5.2.15. | Фланец глухой Ст20 Py16 dy200 (АТК 24.200.02-90) | шт. | 1.00 |
| 5.2.16. | Фланец стальной накидной 1,0 Мпа dн160 | шт. | 2.00 |
| 5.2.17. | Фланец стальной накидной 1,0 Мпа dн225 (к колодцу-гасителю) | шт. | 1.00 |
| 5.2.18. | Фланец стальной накидной 1,0 Мпа dн225 | шт. | 3.00 |
| 6. | Монтаж трубопроводов (раздел НК) | ||
| 6.1. | Земляные работы: | ||
| 6.1.1. | Разработка грунта механизированный способом с утилизацией на расстояние до 45 км с предоставлением электронных талонов. При перевозки учесть коэффициент разрыхления. | м3 | 395.00 |
| 6.1.2. | Разработка грунта механизированным способом с перемещением по территории застройки до 2 км для складирования. | м3 | 8 980.00 |
| 6.1.3. | Обратная засыпка механизированным способом с послойным тромбованием, местным грунтом с перемещением по территории застройки до 2 км. Коэффициент уплотнения 0,95 | м3 | 8 980.00 |
| 6.2. | Устройсто трубопрводов: | ||
| 6.2.1. | Прокладка труб стеклопластиковых Д900 SN10000 | м | 151.70 |
| 6.2.2. | Прокладка труб стеклопластиковых Д1400 SN10000 | м | 168.90 |
| 6.2.3. | Прокладка труб гофрированных из полипропилена ПП DN/ID400 SN16 | м | 7.00 |
| 6.3. | Устройство колодцев: | ||
| 6.3.1. | Устройство колодца Ø2500мм (К2о-1, К2о-2, К2о-3) | ||
| 6.3.1.1. | Плита днища ПН25 | шт | 3.00 |
| 6.3.1.2. | Рабочая часть КС25-9 | шт | 12.00 |
| 6.3.1.3. | Рабочая часть КС25-6 | шт | 1.00 |
| 6.3.1.4. | Рабочая часть КС25-3 | шт | 1.00 |
| 6.3.1.5. | Плита перекрытия ПП25-1 | шт | 3.00 |
| 6.3.1.6. | Кольцо горловины К7-1 | шт | 1.00 |
| 6.3.1.7. | Кольцо горловины КО-6 | шт | 4.00 |
| 6.3.1.8. | Люк ЛЧ-ТМ тип "Л" с зам. (комплект) ГОСТ 3634-99 | шт | 3.00 |
| 6.3.1.9. | Стремянка стальная С1-07 | шт | 1.00 |
| 6.3.1.10. | Стремянка стальная С1-04 | шт | 1.00 |
| 6.3.1.11. | Стремянка стальная С1-03 | шт | 1.00 |
| 6.3.1.12. | Скоба ходовая (Ø16 А240 L=850 мм) | шт | 3.00 |
| 6.3.1.13. | Бетон В25 W8 F150 лотковая часть | м3 | 9.15 |
| 6.3.1.14. | Гидроизоляцияна основе битума в 2 слоя (5 кг на 1 кв.м) | кг | 417.00 |
| 6.3.2. | Устройство колодца Ø2000мм (К2о-4, К2о-4', К2о-5, К2о-5') | ||
| 6.3.2.1. | Плита днища ПН20 | шт | 4.00 |
| 6.3.2.2. | Рабочая часть КС20-9 | шт | 5.00 |
| 6.3.2.3. | Рабочая часть КС20-6 | шт | 2.00 |
| 6.3.2.4. | Рабочая часть КС20-3 | шт | 2.00 |
| 6.3.2.5. | Плита перекрытия ПП20-1 | шт | 4.00 |
| 6.3.2.6. | Кольцо горловины К7-1 | шт | 3.00 |
| 6.3.2.7. | Кольцо горловины К7-1,5 | шт | 2.00 |
| 6.3.2.8. | Кольцо горловины КО-6 | шт | 4.00 |
| 6.3.2.9. | Люк ЛЧ-ТМ тип "Л" с зам. (комплект) ГОСТ 3634-99 | шт | 4.00 |
| 6.3.2.10. | Стремянка стальная С1-04 | шт | 1.00 |
| 6.3.2.11. | Стремянка стальная С1-02 | шт | 1.00 |
| 6.3.2.12. | Бетон В25 W8 F150 лотковая часть | м3 | 8.28 |
| 6.3.2.13. | Гидроизоляцияна основе битума в 2 слоя (5 кг на 1 кв.м) | кг | 242.66 |
| 6.3.2.14. | Скоба ходовая (Ø16 А240 L=850 мм) | шт | 4.00 |
| 6.3.3. | Устройство колодца Ø1500мм (КР - колодец с расходомером) | ||
| 6.3.3.1. | Плита днища ПН15 | шт | 1.00 |
| 6.3.3.2. | Рабочая часть КС15-9 | шт | 2.00 |
| 6.3.3.3. | Плита перекрытия ПП15-1 | шт | 1.00 |
| 6.3.3.4. | Кольцо горловины КО-6 | шт | 1.00 |
| 6.3.3.5. | Люк ЛЧ-ТМ тип "Т" с зам. (комплект) ГОСТ 3634-99 | шт | 1.00 |
| 6.3.3.6. | Стремянка стальная С1 | шт | 1.00 |
| 6.3.3.7. | Гидроизоляцияна основе битума в 2 слоя (5 кг на 1 кв.м) | кг | 30.52 |
| 6.3.3.8. | Скоба ходовая (Ø16 А240 L=850 мм) | шт | 1.00 |
| 6.3.4. | Устройство колодца Ø1000мм (КОП - колодец отбора проб) | компл. | 1.00 |
| 6.3.4.1. | Плита днища ПН10 | шт | 1.00 |
| 6.3.4.2. | Рабочая часть КС10-6 | шт | 2.00 |
| 6.3.4.3. | Рабочая часть КС20-3 | шт | 2.00 |
| 6.3.4.4. | Плита перекрытия ПП10-1 | шт | 1.00 |
| 6.3.4.5. | Кольцо горловины К7-1 | шт | 1.00 |
| 6.3.4.6. | Кольцо горловины КО-6 | шт | 1.00 |
| 6.3.4.7. | Люк ЛЧ-ТМ тип "Т" с зам. (комплект) ГОСТ 3634-99 | шт | 1.00 |
| 6.3.4.8. | Бетон В25 W8 F150 лотковая часть | м3 | 0.55 |
| 6.3.4.9. | Гидроизоляцияна основе битума в 2 слоя (5 кг на 1 кв.м) | кг | 20.25 |
| 6.3.4.10. | Скоба ходовая (Ø16 А240 L=850 мм) | шт | 1.00 |
| 6.3.5. | Устройство колодца-гасителя Ø1000мм | ||
| 6.3.5.1. | Плита днища ПН10 | шт | 1.00 |
| 6.3.5.2. | Рабочая часть КС10-9 | шт | 2.00 |
| 6.3.5.3. | Рабочая часть КС10-6 | шт | 1.00 |
| 6.3.5.4. | Плита перекрытия ПП10-1 | шт | 1.00 |
| 6.3.5.5. | Кольцо горловины КО-6 | шт | 1.00 |
| 6.3.5.6. | Люк ЛЧ-ТМ тип "Т" с зам. (комплект) ГОСТ 3634-99 | шт | 1.00 |
| 6.3.5.7. | Бетонная подготовка В7,5 | м3 | 0.20 |
| 6.3.5.8. | Гидроизоляцияна основе битума в 2 слоя (5 кг на 1 кв.м) | кг | 20.25 |
| 6.3.5.9. | Скоба ходовая (Ø16 А240 L=850 мм) | шт | 6.00 |
| 6.3.5.10. | Металлическая обоима (вставка) δ=10мм (S=2,35 кв.м) | кг | 185.00 |
| 6.3.5.11. | Гильза из стальной электросварной струбы Ø426х5 L=0,2м с заделкой прохода через колодец | т | 0.01 |
| 6.3.5.12. | Гильза из стальной электросварной струбы Ø273х5 L=0,2м | т | 0.01 |
| 6.3.6. | Устройство делительной камеры Ø2500мм (КД) | ||
| 6.3.6.1. | Бетонная подготовка В7,5 | м3 | 0.90 |
| 6.3.6.2. | Фундаментная плита В25 | м3 | 1.70 |
| 6.3.6.3. | Лоток ж/б часть, бетон В25 W8 F150 Коэффициент армирования 258 кг/м3 | м3 | 3.80 |
| 6.3.6.4. | Стеновая часть камеры ж/б, бетон В25 W8 F150 | м3 | 11.50 |
| 6.3.6.5. | Арматура Ø12 А500С (180м, L=0,94м 60 шт) | т | 0.21 |
| 6.3.6.6. | Арматура Ø14 А500С (L=0,97м 76шт) | т | 0.09 |
| 6.3.6.7. | Рабочая часть КС25-9 | шт | 3.00 |
| 6.3.6.8. | Рабочая часть КС25-6 | шт | 1.00 |
| 6.3.6.9. | Плита перекрытия ПП25-2 | шт | 1.00 |
| 6.3.6.10. | Кольцо горловины К7-1,5 | шт | 1.00 |
| 6.3.6.11. | Кольцо горловины КО-6 | шт | 3.00 |
| 6.3.6.12. | Люк ЛЧ-ТМ тип "Л" с зам. (комплект) ГОСТ 3634-99 | шт | 1.00 |
| 6.3.6.13. | Стремянка стальная С1-10 | шт | 1.00 |
| 6.3.6.14. | Скоба ходовая (Ø16 А240 L=850 мм) | шт | 1.00 |
| 6.3.6.15. | Гидроизоляция на основе битума в 2 слоя (5 кг на 1 кв.м) | кг | 290.00 |
| 6.3.6.16. | Асбестоцементный раствор на заделку прохода | м3 | 0.28 |
| 6.3.6.17. | Каболка Ø16 | кг | 90.00 |
| 6.4. | Устройство оголовка водовыпуска из сборного железобетона: | ||
| 6.4.1. | Гравийно-песчанная подготовка | м3 | 1.02 |
| 6.4.2. | Устройство ж/б оголовка, бетон B25, W8, F150 Коэффициент армирования 206 кг/м3 | м3 | 4.80 |
| 7. | Комплекс работ по системе электроснабжения и освещения (Раздел ЭОМ) | ||
| 7.1. | Электроснабжение: | ||
| 7.1.1. | Щит распределительный навесного исполнения до 125А, ЩМП-7-0 У2 в составе:
- Реверсивный рублильник 100А, ВР32-31-В31250 - 1шт
- Автоматический выключатель трехполюсный, х-ка С, 63А. S803-С63 - 1шт
- Автоматический выключатель однополюсный, х-ка С, 2А. S201-С2 - 1шт
- Автоматический выключатель однополюсный, х-ка С, 6А. S201-С6 - 4шт
- Автоматический выключатель однополюсный, х-ка С, 16А. S201-С16 - 1шт
- Автоматический выключатель однополюсный, х-ка С, 50А. S201-С50 - 1шт
Шина М1Т 3х30х4000мм - 1шт
DIN-рейка оцинкованая 45см - 3 шт
- Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2 5(10)F
Схема управления наружным освещением в составе :
- Автоматический выключатель, х-ка В, S201-В2 - 1шт
- Модульный контактор ESB20-20 20F - 1шт
- Фотореле ФР-7Е - 1шт
- Клеммный зажим ЗНИ-2,5 (серый) - 5шт
- Клеммный зажим ЗНИ-2,5 (серый) - 3шт
Провод силовой ПуВ-1(1х1,5) - 2,0м | компл | 1.00 |
| 7.1.3. | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией (ГОСТ 16442-80): | ||
| 7.1.3.1. | АВБШвнг-3х2,5 | м | 45.00 |
| 7.1.3.2. | АВБШвнг-4х2,5 | м | 46.00 |
| 7.1.3.3. | АВБШвнг-5х2,5 | м | 62.00 |
| 7.1.3.4. | АВБШвнг-3х4 | м | 175.00 |
| 7.1.3.5. | АВБШвнг-4х6 | м | 105.00 |
| 7.1.3.6. | АВБШвнг-3х2,5 | м | 45.00 |
| 7.1.3.7. | АВБШвнг-5х16 | м | 45.00 |
| 7.1.4. | Кабель силовой с медными жилами, ВВГ-0,66 3х1,5 | м | 56.00 |
| 7.1.5. | Кабель монтажный с медными жилами, экранированный, МКЭШ-0,5 | м | 30.00 |
| 7.1.6. | Труба гибкая гофрированная двустенная ПНД-63 | м | 107.00 |
| 7.2. | Наружное освещение: | ||
| 7.2.1. | Стойка СВ95-3 | шт | 6.00 |
| 7.2.2. | Кронштейн КС2 | шт | 6.00 |
| 7.2.3. | Хомут Х16 | шт | 6.00 |
| 7.2.4. | Заземляющий проводник ЗП1М | шт | 6.00 |
| 7.2.5. | Зажим ПС-1-1А | шт | 6.00 |
| 7.2.6. | Труба стальная Т25х1,6мм, длина 3,6м | шт | 6.00 |
| 7.2.7. | Коробка металлическая У995 У2, IP54 | шт | 6.00 |
| 7.2.8. | DIN-рейка оцинкованая 10см | шт | 6.00 |
| 7.2.9. | Выключатель автоматический S201-В2, 2А | шт | 6.00 |
| 7.2.10. | Клеммный зажим ЗНИ-4 (синий) | шт | 12.00 |
| 7.2.11. | Клеммный зажим ЗНИ-4 (PEN) | шт | 12.00 |
| 7.2.12. | Труба гибкая гофрированная ПВХ D-20мм, длина 5,0м | шт | 6.00 |
| 7.2.13. | Металлическая лента20х0,7х1000 | м | 42.00 |
| 7.2.14. | Скрепа С20 | шт | 42.00 |
| 7.2.15. | Светильник Победа LED-80-ШБ2/К50 УХЛ1, IP65 | шт | 6.00 |
| 7.3. | Заземление: | ||
| 7.3.1. | Прокат стальной горячекатный цинкованный круглый Ø18 мм (ГОСТ 2590-88) L-3,0м | шт | 3.00 |
| 7.3.2. | Полоса стальная цинкованная горячекатная (ГОСТ 103-76*) 40х4мм | м | 9.00 |
| 7.4. | Земляные работы: | ||
| 7.4.1. | Разработка грунта механизированный способом с утилизацией на расстояние до 45 км с предоставлением электронных талонов. При перевозки учесть коэффициент разрыхления. | м3 | 27.00 |
| 7.4.2. | Устройство песчаного основания под трубопроводы и конструкции, с послойным уплотнением | м3 | 9.00 |
| 7.4.3. | Обратная засыпка песком трубопроводов и конструкций, с послойным уплотнением (до проектной отметки земли) | м3 | 18.00 |
| 8. | Комплекс работ по автоматизации технологических решений (Раздел АТХ) | ||
| 8.1. | Шкаф управления ЛОС "ЩУ-РШУ-1-063-212-16000000-00 IP54-С30.11" | шт. | 1.00 |
| 8.2. | Шкаф управления УФО | шт. | 1.00 |
| 8.3. | Реле уровня поплавковое, нерж. сталь -10…110 град Цельсия с кабелем 10м, "ПДУ-П101-10000" | шт. | 3.00 |
