Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
Стадион (в т.ч. Трибуны, входные группы, КПП, кмеры хранения, помещения досмотра) | |||
1. | Монтаж лифтов и подъемного оборудования с пуско-наладочными работами | ||
1.1. | Комплекс работ по поставке, монтажу и ПНР лифтов q=1000кг, в том числе: | ||
1.1.1. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирских лифтов : Л-1*, Л-2: 2100х1100мм (ширина х глубина), высоту кабины лифта принять 2,5м (предусмотреть понижение плиты пола кабины на высоту отделочного слоя) q=1000кг, 1,0м/с, 3 остановки, высота подъема 12м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.1.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовых шахт к монтажу оборудования (Л-1*, Л-2) | компл. | 2.00 |
1.1.1.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-1*, Л-2 | компл. | 2.00 |
1.1.1.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-1*, Л-2 | компл. | 2.00 |
1.1.2. | Комплекс работ по изготовлению и поставке грузопассажирского лифта: Л-3: 1100х2100мм (ширина х глубина), высота кабины лифта 2,3м, q=1000кг, 1,0м/с, 3 остановки, высота подъема 12м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.2.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовой шахты к монтажу оборудования (Л-3) | компл. | 1.00 |
1.1.2.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-3 | компл. | 1.00 |
1.1.2.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-3 | компл. | 1.00 |
1.1.3. | Комплекс работ по изготовлению и поставке грузопассажирского лифта : Л-4: 1100х1400мм (ширина х глубина), высота кабины лифта 2,3м, q=1000кг, 1,0м/с, 3 остановки, высота подъема 12м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.3.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовой шахты к монтажу оборудования (Л-4) | компл. | 1.00 |
1.1.3.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-4 | компл. | 1.00 |
1.1.3.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-4 | компл. | 1.00 |
1.1.4. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирских лифтов: Л-5, Л-6:
Грузоподъемность лифта 1000кг; Скорость 1м/с; Высота подъема 16,95м; Количество остановок – 4.
Выход – 1. Размеры кабины ширина х глубина: 1250х2100мм,
Размеры двери ширина х высота: 1000х2100мм. Габариты шахты (ширина х глубина) 1830 х 2500 мм | ||
1.1.4.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовых шахт к монтажу оборудования (Л-5, Л-6) | компл. | 2.00 |
1.1.4.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-5, Л-6 | компл. | 2.00 |
1.1.4.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-5, Л-6 | компл. | 2.00 |
1.1.5. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирских лифтов : Л-7, Л-8*:
Грузоподъемность лифта 1000кг; Скорость 1м/с; Высота подъема 16,10м; Количество остановок – 4.
Выход - 1;
Размеры кабины ширина х глубина: предусмотреть максимальный размер вместимости в шахту,
Размеры двери ширина х высота: предусмотреть максимальный размер вместимости в кабину.
Габариты шахты (ширина х глубина) 2315 х 2945 мм
*- лифт для перевозки пожарных подразделений, предусмотреть двухстороннее открывание дверей | ||
1.1.5.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовых шахт к монтажу оборудования (Л-7, Л-8*) | компл. | 2.00 |
1.1.5.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-7, Л-8* | компл. | 2.00 |
1.1.5.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-7, Л-8* | компл. | 2.00 |
1.1.6. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирского лифта: Л-9:
Грузоподъемность лифта 1000кг; Скорость 1м/с; Высота подъема 16,95м; Количество остановок – 4.
Выход - 1; Размеры кабины ширина х глубина: 1250х2100мм, Размеры двери ширина х высота: 900х2100мм.
Габариты шахты (ширина х глубина) 1650 х 2500 мм | ||
1.1.6.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовой шахты к монтажу оборудования (Л-9) | компл. | 1.00 |
1.1.6.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-9 | компл. | 1.00 |
1.1.6.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-9 | компл. | 1.00 |
1.1.7. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирского лифта : Л-11*: 1100х2100мм (ширина х глубина), высоту кабины лифта принять 2,5м (предусмотреть понижение плиты пола кабины на высоту отделочного слоя), q=1000кг, 1,0м/с, 2 остановки, высота подъема 5,55м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.7.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовой шахты к монтажу оборудования (Л-11*) | компл. | 1.00 |
1.1.7.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-11* | компл. | 1.00 |
1.1.7.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-11* | компл. | 1.00 |
1.1.8. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирского лифта: Л-12: 1100х2100мм (ширина х глубина), высоту кабины лифта принять 2,5м (предусмотреть понижение плиты пола кабины на высоту отделочного слоя), q=1000кг, 1,0м/с, 2 остановки, высота подъема 5,72м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.8.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовой шахты к монтажу оборудования (Л-12) | компл. | 1.00 |
1.1.8.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-12 | компл. | 1.00 |
1.1.8.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-12 | компл. | 1.00 |
1.1.9. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирских лифтов: Л-13*, Л-14*: 1100х2100мм (ширина х глубина), высоту кабины лифта принять 2,5м (предусмотреть понижение плиты пола кабины на высоту отделочного слоя), q=1000кг, 1,0м/с, 3 остановки, высота подъема 12м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.9.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовых шахт к монтажу оборудования (Л-13*, Л-14*) | компл. | 2.00 |
1.1.9.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-13*, Л-14* | компл. | 2.00 |
1.1.9.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-13*, Л-14* | компл. | 2.00 |
1.1.10. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирского лифта: Л-15: 2100х1100мм (ширина х глубина), высоту кабины лифта принять 2,5м (предусмотреть понижение плиты пола кабины на высоту отделочного слоя), q=1000кг, 1,0м/с, 2 остановки, высота подъема 6м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.10.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовой шахты к монтажу оборудования (Л-15) | компл. | 1.00 |
1.1.10.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-15 | компл. | 1.00 |
1.1.10.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-15 | компл. | 1.00 |
1.1.11. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирских лифтов: Л-16: 1100х2100мм (ширина х глубина), высоту кабины лифта принять 2,5м (предусмотреть понижение плиты пола кабины на высоту отделочного слоя), q=1000кг, 1,0м/с, 2 остановки, высота подъема 6м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.11.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовых шахт к монтажу оборудования (Л-16) | компл. | 1.00 |
1.1.11.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-16 | компл. | 1.00 |
1.1.11.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-16 | компл. | 1.00 |
1.1.12. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирских лифтов:Л-17*: 1100х2100мм (ширина х глубина), высота кабины лифта 2,3м, q=1000кг, 1,0м/с, 2 остановки, высота подъема 6м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.12.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовых шахт к монтажу оборудования (Л-17*) | компл. | 1.00 |
1.1.12.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-17* | компл. | 1.00 |
1.1.12.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-17* | компл. | 1.00 |
1.1.13. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирских лифтов : Л-18*, Л-19*: 2100х1100мм (ширина х глубина), высоту кабины лифта принять 2,5м (предусмотреть понижение плиты пола кабины на высоту отделочного слоя), q=1000кг, 1,0м/с, 2 остановки, высота подъема 6м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.13.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовых шахт к монтажу оборудования (Л-18*, Л-19*) | компл. | 2.00 |
1.1.13.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-18*, Л-19* | компл. | 2.00 |
1.1.13.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-18*, Л-19* | компл. | 2.00 |
1.1.14. | Комплекс работ по изготовлению и поставке пассажирского лифта: Л-20: 1600х1600мм (ширина х глубина), высота кабины лифта 2,3м, q=1000кг, 1,0м/с, 2 остановки, высота подъема 3,10м, включая отделку кабины лифта согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.1.14.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовой шахты к монтажу оборудования (Л-20) | компл. | 1.00 |
1.1.14.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-20 | компл. | 1.00 |
1.1.14.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-20 | компл. | 1.00 |
1.2. | Комплекс работ по поставке, монтажу и ПНР лифтов q=2000кг, в том числе: | ||
1.2.1. | Комплекс работ по изготовлению и поставке грузопассажирского лифта: Л-10*:
Грузоподъемность лифта 2000кг; Скорость 1м/с; Высота подъема 16,95м; Количество остановок – 4.
Выход - 1; Размеры кабины ширина х глубина: 1500х2700мм, Размеры двери ширина х высота: 1000х2100мм.Габариты шахты (ширина х глубина) 2315 х 3115 мм. *- лифт для перевозки пожарных подразделений | ||
1.2.1.1. | Комплекс работ по подготовке лифтовой шахты к монтажу оборудования (Л-10*) | компл. | 1.00 |
1.2.1.2. | Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования Л-10* | компл. | 1.00 |
1.2.1.3. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам лифтового оборудования Л-10* | компл. | 1.00 |
1.3. | Комплекс работ по поставке, монтажу и ПНР эскалаторов, в том числе: | ||
1.3.1. | Комплекс работ по изготовлению и поставке эскалатора Э-1, номинальная скорость 0,5м/с, 2 остановки, высота подъема 6м (отм.0.000/+6.000), ширина ступени 0,8м, включая отделку согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.3.2. | Комплекс работ по изготовлению и поставке эскалатора Э-2, номинальная скорость 0,5м/с, 2 остановки, высота подъема 6м (отм.+6.000/+12.000), ширина ступени 0,8м, включая отделку согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.3.3. | Комплекс работ по монтажу эскалаторов Э-1 и Э-2 | компл. | 2.00 |
1.3.4. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам эскалаторов Э-1 и Э-2 | компл. | 2.00 |
1.4. | Комплекс работ по поставке, монтажу и ПНР вертикальных подъемников, в том числе: | ||
1.4.1. | Комплекс работ по изготовлению и поставке вертикального подъемника ВП-1, 1100х1400мм (ширина х глубина) (КПП5.3), грузоподъемность 225кг, номинальная скорость 0,045м/с, 2 остановки, высота подъема 0,72м, включая отделку согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.4.2. | Комплекс работ по изготовлению и поставке вертикального подъемника ВП-2, 1100х1400мм (ширина х глубина) (КПП5.3), грузоподъемность 225кг, номинальная скорость 0,045м/с, 2 остановки, высота подъема 0,72м, включая отделку согласно согласованного решения из каталога производителя. | ||
1.4.3. | Комплекс работ по монтажу вертикальных подъемников ВП-1, ВП-2 | компл. | 2.00 |
1.4.4. | Комплекс работ по пуско-наладочным работам вертикальных подъемников ВП-1, ВП-2 | компл. | 2.00 |
1.5. | Дополнительно (оформление по отдельному Договору, данный пункт не входит в итоговую стоимость ТКП) | ||
1.5.1. | Техническое обслуживание и диспетчеризация оборудования. | ||
1.5.1.1. | Ежемесячное техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническим регламентом таможенного союза ТРТС 011/2011. | мес. | 1.00 |
1.5.1.2. | Работа аварийной бригады на территории спортивного комплекса на период массовых мероприятий | час | 1.00 |