Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
Общие по 3-й очереди | |||
1. | Комплекс подготовительных работ по устройству строительной площадки согласно ПОС,
в т.ч.: | ||
1.1. | Ограждения строительной площадки Стальная труба Ø76х3мм, L =3 м, с задавливанием на глубину 1м. Профлист НС35, цвет серый.
Въездные ворота 6 м -2шт | м.п. | 423.00 |
1.2. | Комплекс работ по устройству временных внутриплощадочных дорог, в том числе за пределами ограждения (выезд на существующую дорогу), с заделкой некратных мест | ||
1.2.1. | Песок 200 мм с уплотнением | м3 | 803.40 |
1.2.2. | Плита дорожная ПДП 3,0*1,75 новая | м2 | 2 611.05 |
1.2.3. | Плита дорожная ПДП 3,0*1,75 б/у | м2 | 1 405.95 |
1.3. | Комплекс работ по установке пункта мойки колес 4,6х3,5 м "Мой додыр" | шт | 1.00 |
1.4. | Освещение по периметру ограждения строительной площадки
Прожектор светодиодный 100Вт 220В IP65 на Мачте стальной для прожектора Н=5м( труба сталь Ф=56мм) - 9 шт. | м.п. | 443.00 |
1.5. | Комплекс работ по устройству бытового городка (штаб строительства, бытовки, биотуалеты, контейнеры и т.д.) с учетом содержания (Бытовки -10шт (размер 2,745мх5,5м), биотуалет "Люкс" 1,1мх1,2м- 6шт) | компл | 1.00 |
1.6. | Устройство брандмауэрной стены / противопожарной отсечки ФБС-9-3-6 | м3 | 9.06 |
1.7. | Устройство информационного щита | шт | 1.00 |
1.8. | Противопожарный щит | шт | 2.00 |
1.9. | Щит планов пожарной защиты | шт | 2.00 |
1.10. | Комплекс работ по механизации электроснабжения от проектируемой КТПн до временных ВРШ подрядчиков | компл | 1.00 |
1.11. | Комплекс работ по прокладке временного водовода для нужд стройплощадки с оснащением счетчиком от точки подключения указанной Заказчиком | компл | 1.00 |
2. | Затраты на содержание строительной площадки | ||
2.1. | Затраты на содержание строительной площадки, включая уборку мусора, вывоз ТБО, уборку дорог, прилегающих к стройплощадке, содержание пункта мойки колес, содержание временных дорог, эксплуатацию временных наружных сетей и т.д. | мес | 8.00 |
Корпус №42 | |||
3. | Земляные работы | ||
3.1. | Механизированная разработка грунта с вывозом и утилизацией до 34 км (1-ой категории) с предоставлением таллонов | м3 | 6 924.12 |
3.2. | Механизированная разработка грунта со складированием на указанной заказчиком территории до 2 км. | м3 | 3 533.88 |
3.3. | Комплекс работ по ручной разработке грунта и складированием за пределами строительной площадки в радиусе 2км | м3 | 238.00 |
3.4. | Обратная засыпка местным грунтом (коэффициент уплотнения К=0,95) | м3 | 3 348.00 |
4. | Устройство фундаментов | ||
4.1. | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм | м3 | 333.30 |
4.2. | Устройство галтели 100х100мм из ц/п раствора М150 | м/п | 602.00 |
4.3. | Горизонтальная гидроизоляция подземной части:
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ № 01
Гидроизоляция оклеечная Техноэласт ЭПП - 2 слоя | м2 | 3 328.00 |
4.4. | Защитная ц/п стяжка из раствора (М200, 40мм) | м2 | 3 327.50 |
4.5. | Устройство монолитного железобетонной фундаментной плиты из бетона В25,F150,W6 толщина 700 мм, , коэфф-т арм-я 166 кг/м3. | м3 | 1 632.00 |
4.6. | Вертикальная гидроизоляция подземной части | ||
4.6.1. | Гидроизоляция оклеечная Техноэласт ЭПП - 2 слоя | м2 | 1 214.57 |
4.6.2. | Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ № 01 | м2 | 1 214.57 |
4.6.3. | Вертикальная гидроизоляция подземной части (Дренажная мембрана Технониколь Planter ) | м2 | 1 214.57 |
4.6.4. | Вертикальная теплоизоляция подземной части (ЭППС-100мм, h=1700мм) на мастике приклеивающей ТЕХНОНИКОЛЬ №27 | м2 | 506.60 |
4.7. | Устройство деформационных швов | ||
4.7.1. | Гидроизол . шпонка ДЗ -140/50-4/35 | п.м. | 31.30 |
4.7.2. | Гидрашпонка Аквастоп ДО-320/50-6/30 | п.м. | 31.30 |
4.7.3. | Шнур "Вилатерм" 80 мм | п.м. | 62.60 |
4.7.4. | Герметик ТехноНИКОЛЬ | п.м. | 62.60 |
4.7.5. | Заполнение деф шва Пеноплекс 35 50мм | м2 | 43.82 |
4.7.6. | Устройство профиля набухающего "Аквастоп тип ПНР" | п.м. | 596.00 |
5. | Устройство подземной части (подвал) ниже 0.00 | ||
5.1. | Монолитные ж/б стены подземной части (толщина 200 мм, В25 F150 W6, коэффициент армирования 179 кг/м³ ) | м3 | 201.48 |
5.2. | Монолитные ж/б пилоны подземной части (толщина 200 мм, В25 F150 W6, коэффициент армирования 179 кг/м³ ) | м3 | 71.42 |
5.3. | Монолитные ж/б плиты перекрытия, плиты приямков лифтов [включая плиту перекрытия на отм. 0,000] (толщина 200мм,В25 F100 W4, коэффициент армирования 130 кг/м³) | м3 | 376.00 |
5.4. | Лестничные монолитные ж/б площадки [междуэтажные] ( В25 F150 W6, коэффициент армирования 117,75кг/м³) | м3 | 1.42 |
5.5. | Лестничные монолитные ж/б марши (В25 F150 W4, коэффициент армирования 125,60 кг/м³) | м3 | 2.96 |
5.6. | Деформационные швы в перекрытии Пеноплекс 35 толщ. 50мм | м2 | 5.72 |
5.7. | Комплекс работ по устройству деформационных швов в стенах техподполья Пеноплекс 35 толщ. 50мм | м2 | 79.10 |
5.8. | Комплекс работ по устройству песчаной засыпки ( ср. крупности с уплотнением до Купл.= 0,95 ) под лифтовыми приямками и лестницы (спуск в подвал) | м3 | 54.11 |