Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
3.4. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б маршей подвала из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3) | м3 | 2.90 |
3.5. | Комплекс работ по устройству вертикальной гидроизоляции стен подземной части: | ||
3.5.1. | Комплекс работ по устройству профилированной мембраны PLANTER Geo | м2 | 565.36 |
3.5.2. | Комплекс работ по устройству гидроизоляции "Техноэласт ФУНДАМЕНТ" | м2 | 599.44 |
3.5.3. | Комплекс работ по устройству гидроизоляции "Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС" | м2 | 599.44 |
3.5.4. | Комплекс работ по устройству теплоизоляции стен подвала толщиной 100 мм из экструдированного пенополистирола ЭПП плотностью 35 кг/м3 | м3 | 21.92 |
3.5.5. | Комплекс работ по устройству галтели 100х100 из цементно-песчаного раствора М150 | п.м. | 223.20 |
3.6. | Комплекс работ по устройству песчаной засыпки конструктивного пространства под лифтовыми приямками из песка средней крупности с уплотнением до К 0,95 с последующей трамбовкой | м3 | 6.03 |
4. | Надземная часть | ||
4.1. | Железобетонные конструкции типовых этажей | ||
4.1.1. | Комплекс работ по устройству несущих монолитных ж/б стен и пилонов из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 1 690.90 |
4.1.2. | Комплекс работ по устройству несущих монолитных ж/б стен и пилонов из бетона В35 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3) толщиной 200 мм-250 мм | м3 | 213.71 |
4.1.3. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б плит перекрытия из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 180 мм (с устройством термовкладышей) | м3 | 2 746.96 |
4.1.4. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б плиты покрытия из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 142.05 |
4.1.5. | Комплекс работ по устройству парапетов из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 43.52 |
4.1.6. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б плиты покрытия шахт из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 4.04 |
4.1.7. | Комплекс работ по устройству стен шахт из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 9.74 |
4.1.8. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б площадок (междуэтажные) и лестничных маршей из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 180 мм | м3 | 14.91 |
4.1.9. | Комплекс работ по монтажу лестничных маршей сборный размерами МЛ 30-60-10 по серии РС 6172-95 | шт. | 44.00 |
4.1.10. | Устройство монолитного козырька входных групп B25 W4 F100 (ориентировочный коэффициент армирования =140 кг/м3) , толщиной 180 мм | м3 | 5.30 |
4.1.11. | Устройство монолитной плиты входной группы B25 W4 F100 (ориентировочный коэффициент армирования =140 кг/м3) , толщиной 300 мм | м3 | 8.64 |
4.1.12. | Устройство монолитного парапета козырька входних групп B25 W4 F100 толщиной 200 мм (ориентировочный коэффициент армирования =140 кг/м3) | м3 | 1.89 |
5. | Стены наружные | ||
5.1. | Комплекс работ по устройству наружных стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на ЦПР М150, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 3 ряда кладки блоков с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м3 | 350.25 |
6. | Внутренние стены и перегородки | ||
6.1. | Комплекс работ по устройству стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на ЦПР М150, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 3 ряда кладки блоков с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м3 | 50.70 |
6.2. | Комплекс работ по устройству внутренних стен из гипсовых полнотелых пазогребневых блоков на клею толщиной 80 мм с устройством проемов с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м2 | 335.75 |
6.3. | Комплекс работ по устройству верха перегородок кладовых из сетка "Рабица" оцинкованная 50х50, 1.7 мм с устройством стоек и направляющих из уголка 32*4, с устройством крепления к несущим конструкциям, с огрунтованием и окраской | м2 | 145.96 |
6.4. | Комплекс работ по устройству кладки стен коридора и технических помещений подземной части из кирпича керамического полнотелого М150, армирование оцинкованной сеткой 3Вр1/50х50 через 3 ряда кладки по высоте на всю длину стены, толщиной 120 мм, на ц/п растворе М150 с устройством крепления к несущим конструкциям с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м2 | 24.90 |
6.5. | Комплекс работ по устройству кладки стен коридора и технических помещений подземной части из кирпича керамического полнотелого М150, армирование оцинкованной сеткой 3Вр1/50х50 через 3 ряда кладки по высоте на всю длину стены, толщиной 120 мм, на ц/п растворе М150 с устройством крепления к несущим конструкциям с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м2 | 172.17 |
6.6. | Комплекс работ по устройству стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на ЦПР М150, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 3 ряда кладки блоков с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м3 | 78.10 |
6.7. | Комплекс работ по устройству внутренних стен из гипсовых полнотелых пазогребневых блоков на клею толщиной 80 мм с устройством проемов с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м2 | 40.63 |
6.8. | Комплекс работ по устройству внутренних стен и перегородок из пазогребневых плит ПГП типа Волма полнотелых влагостойких толщ 80 мм - h=500 мм (трассировка) | п.м. | 1 120.00 |
6.9. | Комплекс работ по устройству внутренних стен и перегородок из пазогребневых плит ПГП типа Волма полнотелых влагостойких толщ 80 мм с устройством проемов с учетом монтажа перемычек дверных | м2 | 2 622.25 |
6.10. | Комплекс работ по устройству внутренних стен и перегородок из пазогребневых плит ПГП типа Волма пустотелых толщ 80 мм - h=500 мм (трассировка) | п.м. | 1 898.00 |
6.11. | Комплекс работ по устройству стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на ЦПР М150, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 3 ряда кладки блоков с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м3 | 1 310.56 |
7. | Фасады | ||
7.1. | Монтаж НФС с облицовкой фиброцементными панелями LTM CYNOP (рядовая подсистема), с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.1.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 5 235.51 |
7.1.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 5 235.51 |
7.1.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешнюю сторону направляющих окрасить в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 5 235.51 |
7.1.4. | Монтаж фиброцементных панелей LTM CYNOP Матовая, неоднородная поверхность RAL-9002, RAL-7016, RAL-6028, RAL-7012 дополнительно согласовать с заказчиком. Тип крепления фиброцементной плиты - открытый. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 5 235.51 |
7.2. | Монтаж НФС с облицовкой декоративным кирпичом White Hills - типовые этажи (рядовая подсистема), с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.2.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 269.28 |
7.2.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 269.28 |
7.2.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 269.28 |
7.2.4. | Монтаж декоративного кирпича White Hills матовая, гладкая, под кирпич цвет/рисунок выполнить согласно РД, однородная поверхность. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. Образцы согласовать с заказчиком. | м2 | 269.28 |
7.3. | Монтаж НФС с облицовкой алюминиевыми композитными панелями BILDEX (рядовая подсистема) - 1-й этаж, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.3.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа. | м2 | 15.89 |
7.3.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 15.89 |
7.3.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 15.89 |
7.3.4. | Монтаж алюминиевых композитных панелей BILDEX: SCRATCH BS 1307 стальной; SCRATCH AN 8111 Bronze 30 (полуглянцевая, гладкая, однородная поверхность). Кассетный тип, с ребрами жесткости согласно статического расчета и методике расчета СТО 22594804-002-2021, согласовать с Заказчи-ком. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 15.89 |
7.4. | Монтаж НФС с облицовкой декоративным кирпичом White Hills (рядовая подсистема) - 1-й этаж, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.4.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 146.78 |
7.4.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 146.78 |
7.4.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 146.78 |
7.4.4. | Монтаж декоративного кирпича White Hills матовая, гладкая, под кирпич цвет/рисунок выполнить согласно РД, однородная поверхность. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. Образцы согласовать с заказчиком. | м2 | 146.78 |
7.5. | Облицовка откосов окон из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм с полимерным покрытием толщиной 80 мкм, цвет по RAL 7024. Поверхность - матовая, однородная, гладкая. Ширина 180-300 мм. С учетом подсистемы, расхода и крепежа. | п.м. | 3 905.00 |
7.6. | Устройство отливов окон из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм с полимерным покрытием толщиной не менее 80 мкм. Ширина 180 - 300 мм. Тип и материал крепежа заклепка А2\А2 цвет по RAL 7024. Видимые крепежные элементы окрасить в цвет отливов по RAL 7024. | п.м. | 1 329.84 |
7.7. | Монтаж корзин для кондиционеров "Галактика" из перфорированного металлического листа 700*1000*550мм окрашен в заводских условиях, цвет RAL 9002, 7024,6028 (согласовать дополнительно), поверхность - матовая, однородная, гладкая. С учетом кронштейнов, крепежа и закладных отвертстий для фрионотруб кондиционеров. | шт. | 352.00 |
7.8. | Декоративные вент.решетки из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием в заводских условиях RAL 7024 (согласовать дополнительно). | м2 | 16.47 |
7.9. | Парапетная крышка кровли из оцинкованной стали толщиной 1,2мм, окрашена в заводских условиях по RAL 7036 (согласовать дополнительно), ширина от 425мм до 640мм, с учетом подсистемы и подложки. | п.м. | 110.00 |
7.10. | Парапетная крышка ж/б козырька из оцинкованной стали толщиной 1,2мм, окрашен в заводских условиях EW9679 (согласовать дополнительно). С учетом подсистемы, крепежа. Замену согласовать с заказчиком | п.м. | 11.63 |
7.11. | Облицовка цоколя НФС: | ||
7.11.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа. | м2 | 32.02 |
7.11.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 32.02 |
7.11.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 32.02 |
7.11.4. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Estima. Полуматовая гладкая однородная поверхность, цвет RAL-7017 дополнительно согласовать с заказчиком. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 32.02 |
7.12. | Устройство стеклянных козырьков самонесущих с тягами типа KIN LONG : покрытие- триплекс закаленный, толщина не менее 8.8.2 закал (подтвер-ждается статическим расчетом). Кронштейны/тяги – нержавеющая сталь, габариты согласно раздела АР. Козырьки интегрированы в витраж (закрепление на стойки витражей). | м2 | 27.35 |
7.13. | Облицовка выходов на кровлю, лифтовых шахт и т.д. по системе штукатурного фасада в т.ч.: | ||
7.13.1. | Монтаж утеплителя толщиной 150мм типа "Изовол Ф120" в 1 слой, плотность не менее 120 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 57.16 |
7.13.2. | Устройство базового армирующего слоя типа "Baumit". С учётом расхода, отделки откосов, необходимых профилей, уголков и стеклосетки. | м2 | 57.16 |
7.13.3. | Устройство декоративного слоя из минерального штукатурного состава типа "Baumit" с последующей финишной окраской Baumit Silikat Color, в два слоя. Цвет RAL9003 матовая. С учётом коэффициента расхода. | м2 | 57.16 |
7.14. | Облицовка входных групп алюминиевыми композитными панелями BILDEX, в т.ч.: | ||
7.14.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа. | м2 | 71.60 |
7.14.2. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 71.60 |
7.14.3. | Монтаж алюминиевых композитных панелей BILDEX SCRATCH BS 1306 металлик Матовая, SCRATCH BS 1307 Стальной (гладкая, однородная поверхность). Кассетный тип, с ребрами жесткости согласно статического расчета и методике расчета СТО 22594804-002-2021, согласовать с Заказчиком. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 71.60 |
7.15. | Разработка проектной документации разделов КМ/КМД на устройство навесных фасадов и СПК: | ||
7.15.1. | Разработка проектной документации разделов КМ/КМД на устройство навесных фасадов и СПК | комплекс | 1.00 |
8. | Светопрозрачные конструкции | ||
8.1. | Оконные и балконные блоки ПВХ установленные "в проём", Профиль типа Rehau Grazio, Brusbox 70 (цвет внешней и внутренней стороны - RAL 7024). С учетом вент-клапанов, крепежа, расходных материалов и элементов примыканий, монтажные швы ГОСТ 30971-2012 (требования по коэффициент теплопередачи не ниже Rок=0,66 м2⸱С/Вт). Формула стеклопакета: верхняя часть "СПД 4М1-12-4М1-12-4И", нижняя часть "СПД 6М1зак-12-4М1-12-6Изак". Фурнитура с микрощелевым проветриванием и детским замком типа "Roto NT, Sigenia Favorit", с учётом противопожарных отсечек. | м2 | 2 251.63 |
8.2. | Тёплое остекление - витражи 1 этажа с алюминиевым профилем, цвет переплётов RAL 7024, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
8.2.1. | Монтаж кронштейнов, монтаж профиля. Профиль типа "MastTech" (RAL 7024), с учетом крепежа, элементов примыканий, расходных материалов. | м2 | 103.81 |
8.2.2. | Монтаж остекления, фурнитуры и регулировка оконных и дверных блоков. Фурнитура типа "Doorhan", Fapim, либо Stublina",Для дверей входных групп и эвакуационных выходов предусмотреть доводчик, возможность монтажа СКУД, фурнитуру антипаника (требования по шумоизоляции не менее 32 дБА и коэффициент теплопередачи Rок=0,72 м2⸱С/Вт).
Предусмотреть возможность монтажа СКУД. Ручка штанга СТН-1565-900. Формула стеклопакета:-верхняя часть СПД 8М1 зак-24Ar-6И; -нижняя часть СПД 8М1 зак-24Ar-6И зак. | м2 | 103.81 |
8.3. | Тёплое остекление - витражи входных групп подъездные (наружные витражи со встроенным дверным блоком) с алюминиевым профилем, цвет переплётов RAL 7024, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
8.3.1. | Монтаж кронштейнов, монтаж профиля. Профиль типа "MastTech" (RAL 7024), с учетом крепежа, элементов примыканий, расходных материалов. | м2 | 70.38 |
8.3.2. | Монтаж остекления, фурнитуры и регулировка оконных и дверных блоков. Фурнитура типа "Doorhan", Fapim, либо Stublina",Для дверей входных групп и эвакуационных выходов предусмотреть доводчик, возможность монтажа СКУД, фурнитуру антипаника (требования по шумоизоляции не менее 32 дБА и коэффициент теплопередачи Rок=0,72 м2⸱С/Вт).
Предусмотреть возможность монтажа СКУД. Ручка штанга СТН-1565-900. Формула стеклопакета: -верхняя часть витража СПД 4М1-14Ar-4М1-14Ar-4И либо вент решетка алюминиевая с сендвич панелью, толщина 38мм (RAL стального листа 7024, толщина 0,7мм), Fжс решетки=0,6;
-нижняя часть (встроенная дверь): СПД 4М1зак-14Ar-4М1-14Ar-4.4.1И зак Р1А (класс защиты стекла Р1А по ГОСТ 30826). | м2 | 70.38 |
8.4. | Тёплое остекление - витражи входных групп подъездные (внутрение витражи со встроенным дверным блоком) с алюминиевым профилем, цвет переплётов RAL 7024, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
8.4.1. | Монтаж кронштейнов, монтаж профиля. Профиль типа "MastTech" (RAL 7012), с учетом крепежа, элементов примыканий, расходных материалов. | м2 | 121.08 |
8.4.2. | Монтаж остекления, фурнитуры и регулировка оконных и дверных блоков. Фурнитура типа "Doorhan", Fapim, либо Stublina",Для дверей входных групп и эвакуационных выходов предусмотреть доводчик, возможность монтажа СКУД, фурнитуру антипаника (требования по шумоизоляции не менее 32 дБА и коэффициент теплопередачи Rок=0,762м2⸱С/Вт).
Предусмотреть возможность монтажа СКУД. Ручка штанга СТН-1565-900. Формула стеклопакета: -верхняя часть СПО 4М1 х 20Ar х 4М1; -нижняя часть витража СПО 4М1зак х 20Ar х 4М1зак; - встроенная дверь: СПО 6М1зак х 20Ar х 4.4.1зак Р1А (класс защиты Р1А). | м2 | 121.08 |
8.5. | Нанесение и снятие защитной пленки на стеклопакеты | ||
8.5.1. | Нанесение защитной пленки ООО «НТК «ОПТИМА» толщиной 80 мкм на наружнюю поверхность стеклопакетов. | м2 | 2 546.90 |
8.5.2. | Нанесение защитной пленки ООО «НТК «ОПТИМА» толщиной 80 мкм на внутреннюю поверхность стеклопакетов. | м2 | 2 546.90 |
8.5.3. | Снятие защитной пленки с наружной стороны стеклопакета производится по завершению монтажа фасадов до демонтажа строительных люлек или лесов. | м2 | 2 546.90 |
8.5.4. | Снятие защитной пленки с внутренней стороны стеклопакетов | м2 | 2 546.90 |
9. | Отделка МОП | ||
9.1. | Внутренняя отделка помещений подземных этажей | ||
9.1.1. | Полы | ||
9.1.1.1. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях: ИТП, НС | ||
9.1.1.1.1. | Устройство виброшумоизоляции (сшитый пенополиэтилен) 10мм | м2 | 110.29 |
9.1.1.1.2. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 60 мм | м2 | 110.29 |
9.1.1.1.3. | Устройство керамогранита противоскользящего 300х300х8 Kerama Marazzi, цвет соль-перец, на клее - 20мм , с последующей затиркой плиточных швов (Затирка: Ceresit CE-40 Aquastatic №10) | м2 | 110.29 |
9.1.1.2. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях:Венткамера | ||
9.1.1.2.1. | Устройство виброшумоизоляции (сшитый пенополиэтилен) 10мм | м2 | 20.50 |
9.1.1.2.2. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 60 мм | м2 | 20.50 |
9.1.1.2.3. | Устройство керамогранита противоскользящего 300х300х8 Kerama Marazzi, цвет соль-перец, на клее - 20мм , с последующей затиркой плиточных швов (Затирка: Ceresit CE-40 Aquastatic №10) | м2 | 20.50 |
9.1.1.3. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях: СС | ||
9.1.1.3.1. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 30 мм | м2 | 15.55 |
9.1.1.3.2. | Устройство линолеума антистатического (Tarrket) - 2 мм, на клее для коммерческого ПВХ-линолеума, водно-дисперсионный homakoll 148 Prof -2 мм | м2 | 15.55 |
9.1.1.4. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях: ВРУ | ||
9.1.1.4.1. | Устройство обеспеливающей пропитки по бетону | м2 | 43.50 |
9.1.1.5. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях:ЛК | ||
9.1.1.5.1. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 60 мм | м2 | 7.58 |
9.1.1.5.2. | Устройство керамогранита противоскользящего 300х300х8 Kerama Marazzi, цвет соль-перец, на клее - 20мм , с последующей затиркой плиточных швов (Затирка: Ceresit CE-40 Aquastatic №10) | м2 | 7.58 |
9.1.1.6. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях:Коридор | ||
9.1.1.6.1. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 60 мм | м2 | 178.81 |
9.1.1.6.2. | Устройство керамогранита противоскользящего 300х300х8 Kerama Marazzi, цвет соль-перец, на клее - 20мм , с последующей затиркой плиточных швов (Затирка: Ceresit CE-40 Aquastatic №10) | м2 | 178.81 |
9.1.1.7. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях ПУИ | ||
9.1.1.7.1. | Устройство утепления - плиты XPS- CARBON PROF - 50мм | м2 | 2.70 |
9.1.1.7.2. | Устройство стяжки из ц/п р-р М150 (ГОСТ 28013-98) армир. сеткой 4ВР1 100х100 мм (ГОСТ 6727-80*) - 40мм. | м2 | 2.70 |
9.1.1.7.3. | Устройство обмазочной гидроизоляции с заводом на стену 300 мм от ур. ч. Пола | м2 | 4.60 |
9.1.1.7.4. | Комплекс работ по устройству керамогранитной плитки с несскользящей поверхностью 600х600х10 мм, с последующей затиркой плиточных швов (затирка Ceresit CE-40 Aquastatic №13 Антрацит) | м2 | 2.70 |
9.1.1.8. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях Лифтовой холл | ||
9.1.1.8.1. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 40 мм | м2 | 11.20 |
9.1.1.8.2. | Устройство керамической плитки 300х300 Kerama Marazzi, цвет соль-перец на клее- 20мм , с последующей затиркой плиточных швов (Затирка: Ceresit CE-40 Aquastatic №10) | м2 | 11.20 |
9.1.1.9. | Комплекс работ по устройству плинтусов в подвале из ПВХ h=80мм | п.м. | 16.40 |
9.1.2. | Потолки | ||
9.1.2.1. | Комплекс работ по устройству потолков в помещениях: ИТП, НС | ||
9.1.2.1.1. | Устройство пергамина в 2 слоя | м2 | 110.70 |
9.1.2.1.2. | Устройство минеральной ваты Акустик БАТТС 1000х600х50 | м2 | 110.70 |
9.1.2.1.3. | Устройство ГКЛВ по металлическому каркасу 1 слой - 9,5 мм | м2 | 110.70 |
9.1.2.1.4. | Комплекс работ по окраске пожаробезопасной вододисперсионной краской за 2 раза Ral 9003 (КМ0) , с учетом грунтовки, | м2 | 110.70 |
9.1.2.2. | Комплекс работ по устройству потолков в помещениях:Венткамера | ||
9.1.2.2.1. | Устройство пергамина в 2 слоя | м2 | 20.70 |
9.1.2.2.2. | Устройство минеральной ваты Акустик БАТТС 1000х600х50 | м2 | 20.70 |
9.1.2.2.3. | Устройство ГКЛВ по металлическому каркасу 1 слой - 9,5 мм | м2 | 20.70 |
9.1.2.2.4. | Комплекс работ по окраске пожаробезопасной вододисперсионной краской за 2 раза Ral 9003 (КМ0) , с учетом грунтовки, | м2 | 20.70 |
9.1.2.3. | Комплекс работ по устройству потолков в помещениях: ВРУ,СС | ||
9.1.2.3.1. | Комплекс работ по окраске однокомпонентной антистатической вододисперсионной краской КМ0 за 2 раза Ral 9003, с учетом грунтовки | м2 | 58.70 |
9.1.2.3.2. | Комплекс работ по устройству шпатлевки, с учетом грунтовки - 2 мм | м2 | 58.70 |
9.1.2.4. | Комплекс работ по устройству потолков в помещениях:ЛК | ||
9.1.2.4.1. | Окраска пожаробезопасной водно-дисперсионной краской за 2 раза (КМ0) , RAL9003, с учетом грунтовки | м2 | 21.54 |
9.1.2.4.2. | Комплекс работ по устройству шпатлевки, с учетом грунтовки - 2 мм | м2 | 21.54 |
9.1.2.5. | Комплекс работ по устройству потолков в помещениях:Коридор | ||
9.1.2.5.1. | Комплекс работ по устройству шпатлевки, с учетом грунтовки - 2 мм | м2 | 177.33 |
9.1.2.5.2. | Окраска пожаробезопасной вододисперсионной краской КМ0 RAL 9003 за 2 раза, с учетом грунтовки | м2 | 177.33 |
9.1.2.6. | Комплекс работ по устройству потолков помещениях ПУИ | ||
9.1.2.6.1. | Устройство подвесного потолок, плиты Knauf amf THERMATEC Magma, НГ, 600х600х15мм, цвет белый | м2 | 2.70 |
9.1.2.7. | Комплекс работ по устройству потолков в помещениях Лифтовой холл | ||
9.1.2.7.1. | Комплекс работ по устройству шпатлевки, с учетом грунтовки - 2 мм | м2 | 11.20 |
9.1.2.7.2. | Окраска пожаробезопасной вододисперсионной краской КМ0 RAL 9003 за 2 раза, с учетом грунтовки | м2 | 11.20 |
9.1.3. | Стены | ||
9.1.3.1. | Комплекс работ по устройству стен в помещениях: ИТП, НС | ||
9.1.3.1.1. | Комплекс работ по устройству гипсовой штукатурки влагостойкой толщ 20мм с учетом грунтовки | м2 | 240.37 |
9.1.3.1.2. | Комплекс работ по устройству шпатлевки 4 мм, с учетом грунтовки | м2 | 120.19 |
9.1.3.1.3. | Комплекс работ по окраске пожаробезопасной вододисперсионной краской КМ0 на силикатной основе, RAL9003 за 2 раза, с учетом грунтовки | м2 | 120.19 |
9.1.3.1.4. | Комплекс работ по устройству керамической плитки 8 мм на клею толщ 5 мм и последюющей затиркой плиточных швов | м2 | 120.19 |
9.1.3.2. | Комплекс работ по устройству стен в помещениях:Венткамера | ||
9.1.3.2.1. | Комплекс работ по устройству гипсовой штукатурки влагостойкой, с учетом грунтовки - 20 мм | м2 | 54.94 |
9.1.3.2.2. | Комплекс работ по устройству шпатлевки, с учетом грунтовки - 2 мм | м2 | 54.94 |
9.1.3.2.3. | Комплекс работ по окраске однокомпонентной антистатической вододисперсионной краской КМ0 за 2 раза Ral 9003, с учетом грунтовки | м2 | 54.94 |
9.1.3.3. | Комплекс работ по устройству стен в помещениях: ВРУ,СС | ||
9.1.3.3.1. | Комплекс работ по устройству шпатлевки, с учетом грунтовки - 2 мм | м2 | 157.75 |
9.1.3.3.2. | Комплекс работ по окраске однокомпонентной антистатической вододисперсионной краской КМ0 за 2 раза Ral 9003, с учетом грунтовки | м2 | 157.75 |
