Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
15.4.11. | Комплекс работ по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, автоматизации систем противопожарной защиты, оповещения и управление эвакуацией при пожаре (АПС.СОУЭ) с ПНР | компл. | 1.00 |
15.4.12. | Комплекс работ по монтажу автоматики комплексной (АК) с ПНР | компл. | 1.00 |
15.4.13. | Комплекс работ по монтажу охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) с ПНР | компл. | 1.00 |
Корпус 11.2 | |||
1. | Земляные работы | ||
1.1. | Комплекс работ по механизированной разработке грунта группы 2 с погрузкой , вывозом на утилизацию на расстояние до 35 км | м3 | 6 420.79 |
1.2. | Комплекс работ по доработке грунта вручную группы 2 с погрузкой , вывозом на утилизацию на расстояние до 35 км | м3 | 135.12 |
1.3. | Комплекс работ по обратной засыпке пескогрунтом пазух котлована послойным уплотнением до коэффициента 0,95 | м3 | 918.88 |
1.4. | Комплекс работ по механизированной разработке грунта группы 2 со складированием на указанной территории до 2 км. | м3 | 200.00 |
1.5. | Комплекс работ по обратной засыпке местным грунтом пазух котлована послойным уплотнением до коэффициента 0,95 | м3 | 200.00 |
2. | Подземная часть | ||
2.1. | Устройство подземной части (фундамент) | ||
2.1.1. | Сваи | ||
2.1.1.1. | Комплекс работ по устройству свай, борные железобетонные цельные сечением 350х350 мм, по серии 1.011.1-10 вып.1 , длинной 12 м (С120.35-11) | шт | 571.00 |
2.1.1.2. | Комплекс работ по устройству свай, борные железобетонные цельные сечением 350х350 мм, по серии 1.011.1-10 вып.1 , длинной 13 м (С130.35-11) | шт | 24.00 |
2.1.1.3. | Срубка оголовков свай, гидроизоляция и герметизация | шт | 595.00 |
2.2. | Фундамент | ||
2.2.1. | Комплекс работ по устройству бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 140.53 |
2.2.2. | Комплекс работ по устройству монолитной ж/б фундаментной плиты толщиной 800-1100 мм из бетона В25 W6 F150 (коэффициент армирования =150 кг/м3) | м3 | 2 936.84 |
2.2.3. | Комплекс по устройству плитного ростверка из бетона В25 W8 F100, армированной сеткой d5 B500C ячейкой 200х200 - в 1 ряд , толщиной 200 мм | м3 | 350.47 |
2.3. | Гидроизоляция, прочее | ||
2.3.1. | Комплекс работ по устройству битумно-полимерной рулонной гидроизоляции Техноэласт Фундамент ФИКС | м2 | 3 128.53 |
2.3.2. | Комплекс работ по устройству битумно-полимерной рулонной гидроизоляции Техноэласт Фундамент | м2 | 3 128.53 |
2.3.3. | Комплекс работ по устройству защитной цементно-песчаной стяжки марки М150 толщиной 50 мм | м2 | 3 128.53 |
2.3.4. | Комплекс работ по устройству деформационных швов:
- заполнение верха деф.швов герметиком ТехноНИКОЛЬ ПУ;
- гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ЕM-260/50
- уплотняющий шнур Вилатерм ф80 мм ;
- экструзионный пенополистирол CARBON PROF (2,38 м3)
-уплотнитель "Гернит" ф80 мм | пм | 46.80 |
2.3.5. | Устройство дополнительной гидроизоляции по дефомационному шву (Техноэласт ФЛЕКС, шириной 400 мм) | м2 | 37.44 |
2.3.6. | Устройство дополнительной гидроизоляции по дефомационному шву (Техноэласт Фундамент , шириной 600 мм) | м2 | 28.08 |
2.3.7. | Устройство дополнительной гидроизоляции по дефомационному шву (праймер битумный ) | м2 | 23.40 |
3. | Устройство подземной части (подвал) | ||
3.1. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б стен подземной части из бетона В35 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм -250 мм | м3 | 511.77 |
3.2. | Комплекс работ по устройству монолитной ж/б плиты перекрытия подвала из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3) ,толщиной 200 мм | м3 | 545.97 |
3.3. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б площадок лестниц подвала из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 4.35 |
3.4. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б маршей подвала из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3) | м3 | 8.66 |
3.5. | Комплекс работ по устройству вертикальной гидроизоляции стен подземной части: | ||
3.5.1. | Комплекс работ по устройству профилированной мембраны PLANTER Geo | м2 | 2 310.60 |
3.5.2. | Комплекс работ по устройству гидроизоляции "Техноэласт ФУНДАМЕНТ" | м2 | 2 431.53 |
3.5.3. | Комплекс работ по устройству гидроизоляции "Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС" | м2 | 2 431.53 |
3.5.4. | Комплекс работ по устройству теплоизоляции стен подвала толщиной 100 мм из экструдированного пенополистирола ЭПП плотностью 35 кг/м3 | м3 | 80.22 |
3.5.5. | Комплекс работ по устройству галтели 100х100 из цементно-песчаного раствора М150 | пм | 804.20 |
3.6. | Комплекс работ по устройству песчаной засыпки конструктивного пространства под лифтовыми приямками из песка средней крупности с уплотнением до К 0,95 с последующей трамбовкой | м3 | 30.14 |
4. | Надземная часть | ||
4.1. | Железобетонные конструкции типовых этажей | ||
4.1.1. | Комплекс работ по устройству несущих монолитных ж/б стен и пилонов из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 5 078.23 |
4.1.2. | Комплекс работ по устройству несущих монолитных ж/б стен и пилонов из бетона В35 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм -250 мм | м3 | 886.53 |
4.1.3. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б плит перекрытия из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 180 мм (с устройством термовкладышей) | м3 | 7 908.35 |
4.1.4. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б плиты покрытия из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 521.61 |
4.1.5. | Комплекс работ по устройству парапетов из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 205.84 |
4.1.6. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б плиты покрытия шахт из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 12.53 |
4.1.7. | Комплекс работ по устройству стен шахт и выхода на кровлю из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 200 мм | м3 | 34.34 |
4.1.8. | Комплекс работ по устройству монолитных ж/б площадок (междуэтажные) и лестничных маршей из бетона В25 W6 F150 (ориентировочный коэффициент армирования =150 кг/м3), толщиной 180 мм | м3 | 45.88 |
4.1.9. | Комплекс работ по монтажу лестничных маршей сборный МЛ 30-60-10 по серии РС 6172-95 | шт. | 159.00 |
4.1.10. | Устройство монолитного козырька входных групп B25 W4 F100 (ориентировочный коэффициент армирования =140 кг/м3), толщиной 180 мм | м3 | 28.29 |
4.1.11. | Устройство монолитной плиты входной группы B25 W4 F100 (ориентировочный коэффициент армирования =140 кг/м3) , толщиной 300 мм | м3 | 46.01 |
4.1.12. | Устройство монолитного парапета козырька входних групп B25 W4 F100 толщиной 200 мм (ориентировочный коэффициент армирования =140 кг/м3) | м3 | 9.47 |
5. | Стены наружные | ||
5.1. | Комплекс работ по устройству наружных стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на ЦПР М150, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 3 ряда кладки блоков с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м3 | 1 297.77 |
6. | Внутренние стены и перегородки | ||
6.1. | Комплекс работ по устройству стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на ЦПР М150, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 3 ряда кладки блоков с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м3 | 136.26 |
6.2. | Комплекс работ по устройству кладки стен коридора и технических помещений подземной части из кирпича керамического полнотелого М150, армирование оцинкованной сеткой 3Вр1/50х50 через 3 ряда кладки по высоте на всю длину стены, толщиной 120 мм, на ц/п растворе М150 с устройством крепления к несущим конструкциям с учетом монтажа перемычек дверных | м2 | 1 040.96 |
6.3. | Комплекс работ по устройству внутренних стен из гипсовых полнотелых пазогребневых блоков на клею толщиной 100 мм с устройством проемов с учетом монтажа перемычек дверных | м2 | 2 089.10 |
6.4. | Комплекс работ по устройству верха перегородок кладовых из сетка "Рабица" оцинкованная 50х50, 1.7 мм с устройством стоек и направляющих из уголка 32*4, с устройством крепления к несущим конструкциям, с огрунтованием и окраской | м2 | 750.39 |
6.5. | Комплекс работ по устройству кладки стен коридора и технических помещений подземной части из кирпича керамического полнотелого М150, армирование оцинкованной сеткой 3Вр1/50х50 через 3 ряда кладки по высоте на всю длину стены, толщиной 120 мм, на ц/п растворе М150 с устройством крепления к несущим конструкциям с учетом монтажа перемычек дверных | м2 | 1 012.83 |
6.6. | Комплекс работ по устройству стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на ЦПР М150, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 3 ряда кладки блоков с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м3 | 255.43 |
6.7. | Комплекс работ по устройству внутренних стен и перегородок из пазогребневых плит ПГП типа Волма полнотелых влагостойких толщ 80 мм - h=500 мм (трассировка) | пм | 3 628.00 |
6.8. | Комплекс работ по устройству внутренних стен и перегородок из пазогребневых плит ПГП типа Волма полнотелых влагостойких толщ 80 мм с устройством проемов с учетом монтажа перемычек дверных | м2 | 3 296.25 |
6.9. | Комплекс работ по устройству внутренних стен и перегородок из пазогребневых плит ПГП типа Волма пустотелых толщ 80 мм - h=500 мм (трассировка) | пм | 5 310.75 |
6.10. | Комплекс работ по устройству стен из газобетонных блоков автоклавного твердения - 200 мм, марки D600 на ЦПР М150, с армированием сеткой кладочной Вр-I Ø 3, яч. 50х50 через 3 ряда кладки блоков с учетом монтажа перемычек дверных и оконных проемов | м3 | 2 931.19 |
7. | Фасады | ||
7.1. | Монтаж НФС с облицовкой фиброцементными панелями LTM CYNOP (рядовая подсистема), с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.1.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 12 194.84 |
7.1.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 12 194.84 |
7.1.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешнюю сторону направляющих окрасить в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 12 194.84 |
7.1.4. | Монтаж фиброцементных панелей LTM CYNOP Матовая, неоднородная поверхность RAL9002, RAL7030, RAL7032, RAL7038, RAL7042, RAL 7043 дополнительно согласовать с заказчиком. Тип крепления фиброцементной плиты - открытый. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 12 194.84 |
7.2. | Монтаж НФС с облицовкой алюминиевыми композитными панелями BILDEX (рядовая подсистема), с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.2.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 929.83 |
7.2.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 929.83 |
7.2.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 929.83 |
7.2.4. | Монтаж алюминиевых композитных панелей BILDEX: SCRATCH BS 1306 металлик Матовая; SCRATCH BS 1307 Стальной; BX 0005 (гладкая, однородная поверхность). Кассетный тип, с ребрами жесткости согласно статического расчета и методике расчета СТО 22594804-002-2021, согласовать с Заказчи-ком. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 929.83 |
7.3. | Монтаж НФС с облицовкой декоративным кирпичом White Hills - типовые этажи (рядовая подсистема), с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.3.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 2 899.52 |
7.3.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 2 899.52 |
7.3.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 2 899.52 |
7.3.4. | Монтаж декоративного кирпича White Hills матовая, гладкая, под кирпич цвет/рисунок выполнить согласно РД, однородная поверхность. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. Образцы согласовать с заказчиком. | м2 | 2 899.52 |
7.4. | Монтаж НФС с облицовкой алюминиевыми композитными панелями BILDEX (рядовая подсистема) - 1-й этаж, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.4.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа. | м2 | 99.70 |
7.4.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 99.70 |
7.4.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 99.70 |
7.4.4. | Монтаж алюминиевых композитных панелей BILDEX: SCRATCH BS 1307 Стальной; SCRATCH AN 8116 BRUSHED Copper 50; SCRATCH AN 8111 Bronze 30; SCRATCH AN 8113 BRUSHED Gold; BX 7004 (полуглянцевая, гладкая, однородная поверхность). Кассетный тип, с ребрами жесткости согласно статического расчета и методике расчета СТО 22594804-002-2021, согласовать с Заказчи-ком. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 99.70 |
7.5. | Монтаж НФС с облицовкой декоративным кирпичом White Hills (рядовая подсистема) - 1-й этаж, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
7.5.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа и коэффициента расхода. | м2 | 972.58 |
7.5.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 972.58 |
7.5.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 972.58 |
7.5.4. | Монтаж декоративного кирпича White Hills матовая, гладкая, под кирпич цвет/рисунок выполнить согласно РД, однородная поверхность. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. Образцы согласовать с заказчиком. | м2 | 972.58 |
7.6. | Облицовка откосов окон из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм с полимерным покрытием толщиной 80 мкм, цвет по RAL 7024. Поверхность - матовая, однородная, гладкая. Ширина 180-300 мм. С учетом подсистемы, расхода и крепежа. | п.м. | 10 696.50 |
7.7. | Устройство отливов окон из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм с полимерным покрытием толщиной не менее 80 мкм. Ширина 180 - 300 мм. Тип и материал крепежа заклепка А2\А2 цвет по RAL 7024. Видимые крепежные элементы окрасить в цвет отливов по RAL 7024. | п.м. | 3 765.90 |
7.8. | Штукатурка фасада (мокрый фасад). Отделка стен лоджий, откосов окон и дверей, с учетом противопожарных отсечек в т.ч.: | ||
7.8.1. | Монтаж утеплителя толщиной 150 мм типа "Изовол Ф120" . 1 слой p не менее 120 кг/м3, с учетом крепежа и отходов. | м2 | 2 568.60 |
7.8.2. | Устройство базового армирующего слоя типа "Baumit" . С учётом расхода, отделки откосов, необходимых профилей, уголков и стеклосетки. | м2 | 2 568.60 |
7.8.3. | Устройство декоративного слоя из минерального штукатурного состава типа "Baumit" с последующей финишной окраской Baumit Silikat Color , в два слоя. Цвет RAL белый матовый; текстура шероховатая, согласовать дополнительно с заказчиком. С учётом коэффициента расхода. | м2 | 2 568.60 |
7.9. | Зашивка ограждений лоджий с внутренней стороны ХЦП плитой толщиной 12 мм, с учетом каркаса, крепежа и отходов. | м2 | 648.76 |
7.10. | Монтаж корзин для кондиционеров "Галактика" из перфорированного металлического листа 700*1000*550мм окрашен в заводских условиях, цвет RAL 9002, 7024,6028 (согласовать дополнительно), поверхность - матовая, однородная, гладкая. С учетом кронштейнов, крепежа и закладных отвертстий для фрионотруб кондиционеров. | шт. | 980.00 |
7.11. | Декоративные вент.решетки из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием в заводских условиях RAL 7024 (согласовать дополнительно). | м2 | 58.15 |
7.12. | Парапетная крышка кровли из оцинкованной стали толщиной 1,2мм, окрашена в заводских условиях по RAL 7036 (согласовать дополнительно), ширина от 425мм до 640мм, с учетом подсистемы и подложки. | п.м. | 473.11 |
7.13. | Парапетная крышка ж/б козырька из оцинкованной стали толщиной 1,2мм, окрашен в заводских условиях EW9679 (согласовать дополнительно). С учетом подсистемы, крепежа. Замену согласовать с заказчиком | п.м. | 64.40 |
7.14. | Облицовка цоколя НФС: | ||
7.14.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа. | м2 | 173.11 |
7.14.2. | Монтаж утеплителя в 2 слоя с разбежкой типа Изовол . Внутренний слой толщиной 100 мм, плотностью не менее 35 кг/м3. Наружный слой толщиной 50 мм плотностью не менее 90 кг/м3; с учетом крепежа и отходов. | м2 | 173.11 |
7.14.3. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад) , с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 173.11 |
7.14.4. | Монтаж плит из керамогранита размером 1200*600*11 мм, производитель Estima. Полуматовая гладкая однородная поверхность, цвет RAL-7017 дополнительно согласовать с заказчиком. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 173.11 |
7.15. | Устройство стеклянных козырьков самонесущих с тягами типа KIN LONG : покрытие- триплекс закаленный, толщина не менее 8.8.2 закал (подтвер-ждается статическим расчетом). Кронштейны/тяги – нержавеющая сталь, габариты согласно раздела АР. Козырьки интегрированы в витраж (закрепление на стойки витражей). | м2 | 62.34 |
7.16. | Облицовка входных групп алюминиевыми композитными панелями BILDEX, в т.ч.: | ||
7.16.1. | Монтаж кронштейнов оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа. | м2 | 378.35 |
7.16.2. | Монтаж направляющих оцинкованной подсистемы с полимерным покрытием типа ИС-5К (ИСМ-Фасад), с учетом крепежа (крепление клепками А2/А2). Внешняя сторона направляющих окрашена в темный цвет в заводских условиях. | м2 | 378.35 |
7.16.3. | Монтаж алюминиевых композитных панелей BILDEX SCRATCH BS 1306 металлик Матовая, SCRATCH BS 1307 Стальной (гладкая, однородная поверхность). Кассетный тип, с ребрами жесткости согласно статического расчета и методике расчета СТО 22594804-002-2021, согласовать с Заказчиком. С учетом отхода (раскроя), крепежа, элементов примыканий. | м2 | 378.35 |
7.17. | Разработка проектной документации разделов КМ/КМД на устройство навесных фасадов и СПК: | ||
7.17.1. | Разработка проектной документации разделов КМ/КМД на устройство навесных фасадов и СПК | комплекс | 1.00 |
8. | Светопрозрачные конструкции | ||
8.1. | Оконные и балконные блоки ПВХ установленные "в проём", Профиль типа Rehau Grazio, Brusbox 70 (цвет внешней и внутренней стороны - RAL 7024). С учетом вент-клапанов, крепежа, расходных материалов и элементов примыканий, монтажные швы ГОСТ 30971-2012 (требования по коэффициент теплопередачи не ниже Rок=0,66 м2⸱С/Вт). Формула стеклопакета: верхняя часть "СПД 4М1-12-4М1-12-4И", нижняя часть "СПД 6М1зак-12-4М1-12-6Изак". Фурнитура с микрощелевым проветриванием и детским замком типа "Roto NT, Sigenia Favorit", с учётом противопожарных отсечек. | м2 | 6 489.71 |
8.2. | Холодное остекление лоджий, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
8.2.1. | Монтаж алюминиевого профиля. Профиль типа "MastTech" ( цвет внешней и внутренней стороны RAL 7024). С учетом крепежа, расходных материалов и элементов примыканий, монтажные швы ГОСТ 30971-2012. | м2 | 1 433.38 |
8.2.2. | Монтаж остекления, фурнитуры и регулировка оконных блоков. Формула стеклопакета: верхняя часть "6М1", нижняя часть "6М1 зак". Фурнитура с микрощелевым проветриванием и детским замком типа "Doorhan", Fapim, либо Stublina". | м2 | 784.62 |
8.3. | Тёплое остекление - витражи 1 этажа с алюминиевым профилем, цвет переплётов RAL 7024, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
8.3.1. | Монтаж кронштейнов, монтаж профиля. Профиль типа "MastTech" (RAL 7024), с учетом крепежа, элементов примыканий, расходных материалов. | м2 | 432.86 |
8.3.2. | Монтаж остекления, фурнитуры и регулировка оконных и дверных блоков. Фурнитура типа "Doorhan", Fapim, либо Stublina",Для дверей входных групп и эвакуационных выходов предусмотреть доводчик, возможность монтажа СКУД, фурнитуру антипаника (требования по шумоизоляции не менее 32 дБА и коэффициент теплопередачи Rок=0,72 м2⸱С/Вт).
Предусмотреть возможность монтажа СКУД. Ручка штанга СТН-1565-900. Формула стеклопакета:-верхняя часть СПД 8М1 зак-24Ar-6И; -нижняя часть СПД 8М1 зак-24Ar-6И зак. | м2 | 432.86 |
8.4. | Тёплое остекление - витражи входных групп подъездные (наружные витражи со встроенным дверным блоком) с алюминиевым профилем, цвет переплётов RAL 7024, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
8.4.1. | Монтаж кронштейнов, монтаж профиля. Профиль типа "MastTech" (RAL 7024), с учетом крепежа, элементов примыканий, расходных материалов. | м2 | 207.97 |
8.4.2. | Монтаж остекления, фурнитуры и регулировка оконных и дверных блоков. Фурнитура типа "Doorhan", Fapim, либо Stublina",Для дверей входных групп и эвакуационных выходов предусмотреть доводчик, возможность монтажа СКУД, фурнитуру антипаника (требования по шумоизоляции не менее 32 дБА и коэффициент теплопередачи Rок=0,72 м2⸱С/Вт).
Предусмотреть возможность монтажа СКУД. Ручка штанга СТН-1565-900. Формула стеклопакета: -верхняя часть витража СПД 4М1-14Ar-4М1-14Ar-4И либо вент решетка алюминиевая с сендвич панелью, толщина 38мм (RAL стального листа 7024, толщина 0,7мм), Fжс решетки=0,6;
-нижняя часть (встроенная дверь): СПД 4М1зак-14Ar-4М1-14Ar-4.4.1И зак Р1А (класс защиты стекла Р1А по ГОСТ 30826). | м2 | 207.97 |
8.5. | Тёплое остекление - витражи входных групп подъездные (внутрение витражи со встроенным дверным блоком) с алюминиевым профилем, цвет переплётов RAL 7024, с учётом противопожарных отсечек, в т.ч.: | ||
8.5.1. | Монтаж кронштейнов, монтаж профиля. Профиль типа "MastTech" (RAL 7012), с учетом крепежа, элементов примыканий, расходных материалов. | м2 | 469.00 |
8.5.2. | Монтаж остекления, фурнитуры и регулировка оконных и дверных блоков. Фурнитура типа "Doorhan", Fapim, либо Stublina",Для дверей входных групп и эвакуационных выходов предусмотреть доводчик, возможность монтажа СКУД, фурнитуру антипаника (требования по шумоизоляции не менее 32 дБА и коэффициент теплопередачи Rок=0,762м2⸱С/Вт).
Предусмотреть возможность монтажа СКУД. Ручка штанга СТН-1565-900. Формула стеклопакета: -верхняя часть СПО 4М1 х 20Ar х 4М1; -нижняя часть витража СПО 4М1зак х 20Ar х 4М1зак; - встроенная дверь: СПО 6М1зак х 20Ar х 4.4.1зак Р1А (класс защиты Р1А). | м2 | 469.00 |
8.6. | Нанесение и снятие защитной пленки на стеклопакеты | ||
8.6.1. | Нанесение защитной пленки ООО «НТК «ОПТИМА» толщиной 80 мкм на наружнюю поверхность стеклопакетов. | м2 | 8 384.16 |
8.6.2. | Нанесение защитной пленки ООО «НТК «ОПТИМА» толщиной 80 мкм на внутреннюю поверхность стеклопакетов. | м2 | 8 384.16 |
8.6.3. | Снятие защитной пленки с наружной стороны стеклопакета производится по завершению монтажа фасадов до демонтажа строительных люлек или лесов. | м2 | 8 384.16 |
8.6.4. | Снятие защитной пленки с внутренней стороны стеклопакетов | м2 | 8 384.16 |
9. | Отделка МОП | ||
9.1. | Внутренняя отделка помещений подземных этажей | ||
9.1.1. | Полы | ||
9.1.1.1. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях: ИТП, НС | ||
9.1.1.1.1. | Устройство виброшумоизоляции (сшитый пенополиэтилен) 10мм | м2 | 190.00 |
9.1.1.1.2. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 60 мм | м2 | 190.00 |
9.1.1.1.3. | Устройство керамогранита противоскользящего 300х300х8 Kerama Marazzi, цвет соль-перец, на клее - 20мм , с последующей затиркой плиточных швов (Затирка: Ceresit CE-40 Aquastatic №10) | м2 | 190.00 |
9.1.1.2. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях:Венткамера | ||
9.1.1.2.1. | Устройство виброшумоизоляции (сшитый пенополиэтилен) 10мм | м2 | 100.36 |
9.1.1.2.2. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 60 мм | м2 | 100.36 |
9.1.1.2.3. | Устройство керамогранита противоскользящего 300х300х8 Kerama Marazzi, цвет соль-перец, на клее - 20мм , с последующей затиркой плиточных швов (Затирка: Ceresit CE-40 Aquastatic №10) | м2 | 100.36 |
9.1.1.3. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях: СС | ||
9.1.1.3.1. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 30 мм | м2 | 83.96 |
9.1.1.3.2. | Устройство линолеума антистатического (Tarrket) - 2 мм, на клее для коммерческого ПВХ-линолеума, водно-дисперсионный homakoll 148 Prof -2 мм | м2 | 83.96 |
9.1.1.4. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях: ВРУ | ||
9.1.1.4.1. | Устройство обеспеливающей пропитки по бетону | м2 | 13.90 |
9.1.1.5. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях:ЛК | ||
9.1.1.5.1. | Устройство стяжки ЦПР М150, армированной сеткой 4ВР-1, 50х50, толщ 60 мм | м2 | 12.55 |
9.1.1.5.2. | Устройство керамогранита противоскользящего 300х300х8 Kerama Marazzi, цвет соль-перец, на клее - 20мм , с последующей затиркой плиточных швов (Затирка: Ceresit CE-40 Aquastatic №10) | м2 | 12.55 |
9.1.1.6. | Комплекс работ по устройству полов в помещениях:Коридор | ||
